You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Padova 2022
Dataset description:
Concentrazioni giornaliere di pollini allergenici in aria (granuli/m3) per famiglia, in Veneto - stazioni di: Belluno, Feltre (BL), Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza, Treviso, Verona
Sorgente: Livelli di concentrazione in aria di pollini allergenici
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 6 marzo 2023 |
| Metadata last updated | 6 marzo 2023 |
| Creato | 6 marzo 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| Has views | True |
| Id | 7d2ba137-e628-41e6-86cd-d591a6a91ab9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ae8772af-8c2e-47ef-9414-aeb40e135f35 |
| Position | 2 |
| Size | 93,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
