You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2011
Dataset description:
Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati bentonici, macrofite, fauna ittica e...
Sorgente: Acque di Transizione - Laguna di Venezia - monitoraggio ecologico - condizioni morfologiche
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 27 settembre 2023 |
| Metadata last updated | 27 settembre 2023 |
| Creato | 27 settembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | 3aad0ab6-55c3-4b69-a6d3-606986feb8d1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b1df8a51-80d2-4128-a336-1dbadc875b9b |
| Position | 3 |
| Size | 29,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
