You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
anno 2022. Fiumi-EQB-fauna ittica - dati disaggregati
Dataset description:
Anni 2017-2022. Valutazione dello stato ai sensi D.lgs. 152/2006. Elementi di Qualità Biologica (DM 260/10):fauna ittica. Veneto, dati per bacino, corpo idrico, tipologia. Dati non...
Sorgente: FIUMI: EQB Elementi di Qualità Biologica-fauna ittica nel periodo 2017-2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| ANNO | text | ||
| NOME_SBAC_PTA | text | ||
| FIUME | text | ||
| PROV | text | ||
| COMUNE | text | ||
| CODICE_NAZ_NUM | numeric | ||
| DATA | timestamp | ||
| Barbus plebejus (barbo padano) n_ individui | numeric | ||
| Cottus gobio (scazzone) n_ individui | numeric | ||
| Leuciscus cephalus (cavedano italico) n_ individui | numeric | ||
| Leuciscus souffia muticellus (vairone italico) n_ individui | numeric | ||
| Padogobius martensii (ghiozzo padano) n_ individui | numeric | ||
| Phoxinus phoxinus (sanguinerola italica) n_ individui | numeric | ||
| Salmo (trutta) trutta (trota fario) n_ individui | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 26 giugno 2023 |
| Metadata last updated | 26 giugno 2023 |
| Creato | 26 giugno 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9bb27a4a-d49a-406c-a6a0-47e6a2393c57 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cd0fca34-0368-4dfd-a599-1c4b341e36ea |
| Position | 2 |
| Size | 1,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
