PFAS in acque (dal 02/07/2013 al 23/04/2025)
Concentrazioni in ng/L dei composti perfluoroalchilici (PFAS) rilevati su campioni di acque, prelevati da ARPAV, nel periodo compreso tra il 02/07/2013 e il 23/04/2025, e analizzati da ARPAV ordinati per Provincia, Comune e data del prelievo
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 4 luglio 2025 |
| Metadata last updated | 4 luglio 2025 |
| Creato | 4 luglio 2025 |
| Formato | ODS |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | 3b1e9d83-1e4b-4db2-a722-655c93784ef4 |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| On same domain | True |
| Package id | 077c9912-1506-4dd4-bbee-e43fb2d9b8fd |
| Size | 1,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
