You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2014 - Fitplancton - dati disaggregati
Dataset description:
anni 2010-2023. Valutazione dello stato ai sensi D.lgs. 152/2006. Elementi di Qualità Biologica (DM 206/10): clorofilla, fitoplancton, macroinvertebrati, macrofite e diatomee. Veneto,...
Sorgente: Laghi: EQB Fitoplancton
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| ANNO | numeric | ||
| BACINO IDROGRAFICO | text | ||
| LAGO | text | ||
| PROV | text | ||
| COMUNE | text | ||
| LOCALITA' | text | ||
| CODICE TIPO | text | ||
| STAZIONE | numeric | ||
| DATA | timestamp | ||
| Achnanthes minutissima mm3/m3 | text | ||
| Achnanthes sp_ mm3/m3 | text | ||
| Anabaena lemmermannii mm3/m3 | text | ||
| Anabaena planctonica mm3/m3 | text | ||
| Ankistrodesmus falcatus mm3/m3 | text | ||
| Ankistrodesmus fusiformis mm3/m3 | text | ||
| Ankistrodesmus gracilis mm3/m3 | text | ||
| Ankistrodesmus sp_ mm3/m3 | text | ||
| Ankistrodesmus spiralis mm3/m3 | timestamp | ||
| Ankyra ancora mm3/m3 | text | ||
| Ankyra judayi mm3/m3 | text | ||
| Ankyra lanceolata mm3/m3 | text | ||
| Ankyra sp_ mm3/m3 | text | ||
| Aphanizomenon flos-aquae mm3/m3 | text | ||
| Aphanizomenon skujae mm3/m3 | timestamp | ||
| Aphanizomenon sp_ mm3/m3 | text | ||
| Aphanocapsa delicatissima mm3/m3 | text | ||
| Aphanocapsa sp_ mm3/m3 | text | ||
| Aphanothece clathrata mm3/m3 | timestamp | ||
| Aphanothece sp_ mm3/m3 | text | ||
| Asterionella formosa mm3/m3 | text | ||
| Attheya zachariasi mm3/m3 | text | ||
| Aulacoseira granulata mm3/m3 | text | ||
| Aulacoseira granulata v_ angustissima mm3/m3 | text | ||
| Aulacoseira islandica mm3/m3 | text | ||
| Aulacoseira sp_ mm3/m3 | timestamp | ||
| Bitrichia chodatii mm3/m3 | timestamp | ||
| Bitrichia sp_ mm3/m3 | timestamp | ||
| Carteria sp_ mm3/m3 | text | ||
| Ceratium hirundinella mm3/m3 | text | ||
| Ceratium sp_ mm3/m3 | text | ||
| Chlamydomonas sp_ mm3/m3 | text | ||
| Chlorolobion lunulatum mm3/m3 | text | ||
| Chlorolobion sp_ mm3/m3 | text | ||
| Chromulina sp_ mm3/m3 | timestamp | ||
| Chroococcus minutus mm3/m3 | text | ||
| Chroococcus sp_ mm3/m3 | text | ||
| Chrysomonadales sp_ mm3/m3 | text | ||
| Closterium parvulum mm3/m3 | text | ||
| Closterium aciculare mm3/m3 | text | ||
| Closterium acutum mm3/m3 | text | ||
| Closterium incurvum mm3/m3 | text | ||
| Closterium pronum mm3/m3 | text | ||
| Closterium sp_ mm3/m3 | text | ||
| Coelastrum astroideum mm3/m3 | text | ||
| Coelastrum cambricum mm3/m3 | text | ||
| Coelastrum microporum mm3/m3 | text | ||
| Coelastrum sp_ mm3/m3 | text | ||
| Coelosphaerium kuetzingianum mm3/m3 | text | ||
| Coenochloris sp_ mm3/m3 | text | ||
| Cosmarium bidentatum mm3/m3 | timestamp | ||
| Cosmarium bioculatum mm3/m3 | timestamp | ||
| Cosmarium crenatum mm3/m3 | timestamp | ||
| Cosmarium depressum mm3/m3 | text | ||
| Cosmarium depressum v_ planctonicum mm3/m3 | timestamp | ||
| Cosmarium laeve mm3/m3 | text | ||
| Cosmarium moniliforme mm3/m3 | text | ||
| Cosmarium perforatum mm3/m3 | text | ||
| Cosmarium pseudopyramidatum mm3/m3 | text | ||
| Cosmarium pygmaeum mm3/m3 | timestamp | ||
| Cosmarium reniforme mm3/m3 | timestamp | ||
| Cosmarium sp_ mm3/m3 | text | ||
| Cosmarium subcrenatum mm3/m3 | text | ||
| Crucigenia tetrapedia mm3/m3 | text | ||
| Crucigeniella pulchra mm3/m3 | timestamp | ||
| Crucigeniella sp_ mm3/m3 | timestamp | ||
| Cryptomonas erosa mm3/m3 | text | ||
| Cryptomonas erosa var_ reflexa mm3/m3 | text | ||
| Cryptomonas erosa/reflexa mm3/m3 | text | ||
| Cryptomonas marssonii mm3/m3 | text | ||
| Cryptomonas ovata mm3/m3 | timestamp | ||
| Cryptomonas reflexa mm3/m3 | text | ||
| Cryptomonas sp_ mm3/m3 | text | ||
| Cyclotella comta mm3/m3 | text | ||
| Cyclotella glomerata mm3/m3 | text | ||
| Cyclotella meneghiniana mm3/m3 | text | ||
| Cyclotella sp_ mm3/m3 | text | ||
| Cymbella sp_ mm3/m3 | text | ||
| Cystodinium sp_ mm3/m3 | numeric | ||
| Diatoma sp_ mm3/m3 | text | ||
| Diatoma vulgaris mm3/m3 | text | ||
| Dictyosphaerium pulchellum mm3/m3 | text | ||
| Didymocystis sp_ mm3/m3 | text | ||
| Dinobryon bavaricum mm3/m3 | text | ||
| Dinobryon crenulatum mm3/m3 | text | ||
| Dinobryon divergens mm3/m3 | text | ||
| Dinobryon sociale mm3/m3 | text | ||
| Dinobryon sp_ mm3/m3 | text | ||
| Elakatothrix gelatinosa mm3/m3 | text | ||
| Elakatothrix genevensis mm3/m3 | text | ||
| Elakatothrix lacustris mm3/m3 | text | ||
| Eudorina elegans mm3/m3 | text | ||
| Euglena acus mm3/m3 | text | ||
| Euglena gracilis mm3/m3 | text | ||
| Euglena sp_ mm3/m3 | text | ||
| Eunotia sp_ mm3/m3 | text | ||
| Fragilaria arcus mm3/m3 | text | ||
| Fragilaria capucina mm3/m3 | text | ||
| Fragilaria construens mm3/m3 | timestamp | ||
| Fragilaria crotonensis mm3/m3 | text | ||
| Fragilaria sp_ mm3/m3 | text | ||
| Fragilaria ulna mm3/m3 | text | ||
| Fragilaria ulna v_ acus mm3/m3 | text | ||
| Fragilaria ulna v_ angustissima mm3/m3 | text | ||
| Glenodinium sp_ mm3/m3 | text | ||
| Gloeocystis sp_ mm3/m3 | text | ||
| Golenkinia radiata mm3/m3 | text | ||
| Gomphonema sp_ mm3/m3 | text | ||
| Gomphosphaeria lacustris mm3/m3 | timestamp | ||
| Gomphosphaeria naegeliana mm3/m3 | text | ||
| Gomphosphaeria sp_ mm3/m3 | text | ||
| Goniochloris smithii mm3/m3 | timestamp | ||
| Gonium pectorale mm3/m3 | timestamp | ||
| Gymnodinium helveticum mm3/m3 | text | ||
| Gymnodinium sp_ mm3/m3 | text | ||
| Gyrosigma sp_ mm3/m3 | numeric | ||
| Kirchneriella contorta mm3/m3 | text | ||
| Kirchneriella irregularis mm3/m3 | text | ||
| Koliella longiseta mm3/m3 | text | ||
| Korshikoviella limnetica mm3/m3 | text | ||
| Lagerheimia citriformis mm3/m3 | timestamp | ||
| Lepocinclis caudata mm3/m3 | timestamp | ||
| Leptolyngbya mm3/m3 | text | ||
| Limnococcus limneticus mm3/m3 | text | ||
| Limnotrichoideae mm3/m3 | text | ||
| Mallomonas acaroides mm3/m3 | text | ||
| Mallomonas akrokomos mm3/m3 | text | ||
| Mallomonas caudata mm3/m3 | text | ||
| Mallomonas CISTE mm3/m3 | text | ||
| Mallomonas insignis mm3/m3 | text | ||
| Mallomonas sp_ mm3/m3 | text | ||
| Mallomonas tonsurata mm3/m3 | text | ||
| Melosira varians mm3/m3 | text | ||
| Meridion circulare mm3/m3 | text | ||
| Merismopedia glauca mm3/m3 | timestamp | ||
| Merismopedia sp_ mm3/m3 | timestamp | ||
| Merismopedia tenuissima mm3/m3 | text | ||
| Micractinium quadrisetum mm3/m3 | text | ||
| Microcystis aeruginosa mm3/m3 | text | ||
| Microcystis incerta mm3/m3 | text | ||
| Microcystis sp_ mm3/m3 | text | ||
| Microcystis wesenbergii mm3/m3 | text | ||
| Monoraphidium arcuatum mm3/m3 | text | ||
| Monoraphidium contortum mm3/m3 | text | ||
| Monoraphidium griffithii mm3/m3 | text | ||
| Monoraphidium minutum mm3/m3 | text | ||
| Mougeotia sp_ mm3/m3 | text | ||
| Navicula sp_ mm3/m3 | text | ||
| Nephrocytium agardhianum mm3/m3 | text | ||
| Nephrocytium lunatum mm3/m3 | text | ||
| Ochromonas sp_ mm3/m3 | text | ||
| Oocystis borgei mm3/m3 | text | ||
| Oocystis lacustris mm3/m3 | text | ||
| Oocystis sp_ mm3/m3 | text | ||
| Oscillatoria sp_ mm3/m3 | text | ||
| Pandorina morum mm3/m3 | text | ||
| Pediastrum boryanum mm3/m3 | text | ||
| Pediastrum duplex mm3/m3 | text | ||
| Pediastrum duplex v_ clathratum mm3/m3 | timestamp | ||
| Pediastrum duplex v_ gracillimum mm3/m3 | timestamp | ||
| Pediastrum simplex mm3/m3 | text | ||
| Pediastrum simplex var_simplex mm3/m3 | text | ||
| Pediastrum tetras mm3/m3 | text | ||
| Peridinium aciculiferum mm3/m3 | text | ||
| Peridinium cinctum mm3/m3 | text | ||
| Peridinium gatunense mm3/m3 | text | ||
| Peridinium inconspicuum mm3/m3 | text | ||
| Peridinium sp_ mm3/m3 | text | ||
| Peridinium volzii mm3/m3 | timestamp | ||
| Peridinium willei mm3/m3 | timestamp | ||
| Phacus sp_ mm3/m3 | text | ||
| Plagioselmis nannoplanctica mm3/m3 | text | ||
| Planktolyngbya limnetica mm3/m3 | text | ||
| Planktosphaeria gelatinosa mm3/m3 | text | ||
| Planktothrix rubescens mm3/m3 | text | ||
| Planktothrix rubescens/agardhii mm3/m3 | text | ||
| Pseudanabaena catenata mm3/m3 | text | ||
| Pseudanabaena sp_ mm3/m3 | text | ||
| Pseudosphaerocystis lacustris mm3/m3 | text | ||
| Pseudosphaerocystis sp_ mm3/m3 | timestamp | ||
| Quadrigula closterioides mm3/m3 | timestamp | ||
| Quadrigula pfitzeri mm3/m3 | text | ||
| Rhodomonas lacustris mm3/m3 | text | ||
| Rhodomonas lens mm3/m3 | text | ||
| Rhodomonas minuta mm3/m3 | text | ||
| Rhodomonas minuta v_ monoplantica mm3/m3 | text | ||
| Rhodomonas minuta v_ nannoplanctonica mm3/m3 | text | ||
| Scenedesmus acutus mm3/m3 | text | ||
| Scenedesmus arcuatus mm3/m3 | text | ||
| Scenedesmus bijugatus mm3/m3 | text | ||
| Scenedesmus opoliensis mm3/m3 | text | ||
| Scenedesmus quadricauda mm3/m3 | text | ||
| Scenedesmus sp_ mm3/m3 | text | ||
| Snowella lacustris mm3/m3 | text | ||
| Snowella sp_ mm3/m3 | text | ||
| Sphaerellopsis sp_ mm3/m3 | timestamp | ||
| Sphaerocystis lacustris mm3/m3 | text | ||
| Sphaerocystis schroeteri mm3/m3 | text | ||
| Sphaerocystis sp_ mm3/m3 | text | ||
| Staurastrum bibrachiatum mm3/m3 | timestamp | ||
| Staurastrum chaetoceras mm3/m3 | text | ||
| Staurastrum cingulum mm3/m3 | text | ||
| Staurastrum crenulatum mm3/m3 | text | ||
| Staurastrum cuspidatus mm3/m3 | text | ||
| Staurastrum gracile mm3/m3 | text | ||
| Staurastrum leptocladum var cornutum mm3/m3 | timestamp | ||
| Staurastrum leptoclodum mm3/m3 | timestamp | ||
| Staurastrum planctonicum mm3/m3 | timestamp | ||
| Staurastrum sp_ mm3/m3 | text | ||
| Staurastrum tetracerum mm3/m3 | timestamp | ||
| Stephanodiscus neoastraea mm3/m3 | text | ||
| Stephanodiscus sp_ mm3/m3 | text | ||
| Surirella sp_ mm3/m3 | timestamp | ||
| Synura sp_ mm3/m3 | timestamp | ||
| Tabellaria fenestrata mm3/m3 | text | ||
| Tabellaria sp_ mm3/m3 | text | ||
| Tetrachlorella alternans mm3/m3 | text | ||
| Tetraedron incus mm3/m3 | text | ||
| Tetraedron minimum mm3/m3 | text | ||
| Tetraedron trigonum mm3/m3 | text | ||
| Tetraedron trigonum var setigerum mm3/m3 | text | ||
| Tetraselmis cordiformis mm3/m3 | text | ||
| Tetrastrum triangulare mm3/m3 | text | ||
| Trachelomonas hispida mm3/m3 | text | ||
| Trachelomonas oblonga mm3/m3 | timestamp | ||
| Trachelomonas sp_ mm3/m3 | text | ||
| Trachelomonas volvocina mm3/m3 | text | ||
| Tribonema sp_ mm3/m3 | text | ||
| Uroglena sp_ mm3/m3 | text | ||
| Volvox aureus mm3/m3 | text | ||
| Willea irregularis mm3/m3 | text | ||
| Woronichinia naegeliana mm3/m3 | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 24 novembre 2023 |
| Metadata last updated | 24 novembre 2023 |
| Creato | 24 novembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 851d30f2-84f9-49e6-9e6a-5c83d322f93e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d06ace28-0c6c-4dfc-8f0c-5d2e0828b91c |
| Position | 10 |
| Size | 42,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
