You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          2009
Dataset description:
Elenco delle analisi effettuate nel 2008 e 2009 per i parametri: Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali e Salmonelle (DPR 470/1982) Elenco delle analisi effettuate dal...
Sorgente: Acque di balneazione - Dati microbiologici e dati ambientali
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| Anno | numeric | ||
| Descrizione | text | ||
| Data Prel M | numeric | ||
| Data Prel G | numeric | ||
| Ora (hhmm) | numeric | ||
| Tipo Ana | text | ||
| Coliformi totali (UFC/100ml) | numeric | ||
| Coliformi fecali | numeric | ||
| Streptococchi fecali (UFC/100ml) | numeric | ||
| Salmonelle in 1000ml | text | 
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 19 settembre 2023 | 
| Metadata last updated | 19 settembre 2023 | 
| Creato | 19 settembre 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 49772d6e-99c9-4fa8-bb05-02c90d430569 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | dae523a9-6ac3-4f3a-bc22-3965e0ec7270 | 
| Position | 14 | 
| Size | 185,7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
