You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          2023
Dataset description:
Elenco delle analisi effettuate nel 2008 e 2009 per i parametri: Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali e Salmonelle (DPR 470/1982) Elenco delle analisi effettuate dal...
Sorgente: Acque di balneazione - Dati microbiologici e dati ambientali
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 19 settembre 2023 | 
| Metadata last updated | 19 settembre 2023 | 
| Creato | 19 settembre 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione | 
| Has views | True | 
| Id | 6d40f772-2e59-4782-b4f8-f74ff8c7427a | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | dae523a9-6ac3-4f3a-bc22-3965e0ec7270 | 
| Size | 278,4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
