You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          2013
Dataset description:
Elenco delle analisi effettuate nel 2008 e 2009 per i parametri: Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali e Salmonelle (DPR 470/1982) Elenco delle analisi effettuate dal...
Sorgente: Acque di balneazione - Dati microbiologici e dati ambientali
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| Anno | numeric | ||
| Descrizione | text | ||
| Data Prel M | numeric | ||
| Data Prel G | numeric | ||
| Ora | numeric | ||
| Tipo Ana | text | ||
| Altezza delle onde | text | ||
| Altri rifiuti | text | ||
| Copertura nuvolosa | text | ||
| Direzione della corrente | text | ||
| Direzione delle onde (NSWE) | text | ||
| Direzione vento | text | ||
| Distanza dalla costa/scogliera | text | ||
| Enterococchi | numeric | ||
| Escherichia coli (MPN) | text | ||
| Fenomeni anomali | text | ||
| Gomme | text | ||
| Intensitŕ corrente | text | ||
| Intensitŕ vento | text | ||
| Plastica | text | ||
| Presenza di pioggia | text | ||
| Profonditŕ del fondale | text | ||
| Profonditŕ del prelievo | numeric | ||
| Residui bituminosi | text | ||
| Stato del mare/lago | text | ||
| Temperatura acqua | numeric | ||
| Temperatura aria | numeric | ||
| Vetro | text | 
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 19 settembre 2023 | 
| Metadata last updated | 19 settembre 2023 | 
| Creato | 19 settembre 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | b5d5844a-6ffd-4b40-9b39-23ccc036f291 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | dae523a9-6ac3-4f3a-bc22-3965e0ec7270 | 
| Position | 10 | 
| Size | 225,8 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
