You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2015
Dataset description:
Elenco delle analisi effettuate nel 2008 e 2009 per i parametri: Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali e Salmonelle (DPR 470/1982) Elenco delle analisi effettuate dal...
Sorgente: Dati microbiologici e dati ambientali
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 19 settembre 2023 |
| Metadata last updated | 19 settembre 2023 |
| Creato | 19 settembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | d4009c0d-4525-480c-85ac-233afa848964 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | dae523a9-6ac3-4f3a-bc22-3965e0ec7270 |
| Position | 8 |
| Size | 209 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
