You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Coordinate Stazioni.csv
Dataset description:
Anni 2008-2024 - Elenco delle analisi effettuate nel 2008 e 2009 per i parametri: Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali e Salmonelle (DPR 470/1982) Elenco delle analisi...
Sorgente: Acque di balneazione - Dati microbiologici e dati ambientali
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Corpo idrico | text | ||
| Provincia | text | ||
| Comune | text | ||
| N° punto campionamento | numeric | ||
| Codice Ministeriale | text | ||
| Denominazione punto | text | ||
| Lat (WGS84) - Punto | numeric | ||
| Long (WGS 84) - Punto | numeric | ||
| Lat (WGS84) - inizio acqua di balneazione | numeric | ||
| Long (WGS 84) - inizio acqua di balneazione | numeric | ||
| Lat (WGS84) - fine acqua di balneazione | numeric | ||
| Long (WGS 84) - fine acqua di balneazione | numeric | ||
| Lungh (m) acqua di balneazione | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 19 settembre 2023 |
| Metadata last updated | 19 settembre 2023 |
| Creato | 19 settembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e20d1512-db7f-4ffc-8736-346e0a755cc3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | dae523a9-6ac3-4f3a-bc22-3965e0ec7270 |
| Position | 17 |
| Size | 24,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
