You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Superamenti SO2 - anni 2002-2023
Numero di superamenti valore limite protezione salute umana in Veneto, 2002-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Provincia | text | ||
| Comune | text | ||
| Stazione di monitoraggio | text | ||
| Codice identificativo stazione | text | ||
| Tipologia stazione | text | ||
| 2002 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2002 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2002 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2003 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2003 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2003 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2004 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2004 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2004 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2005 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2005 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2005 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2006 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2006 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2006 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2007 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2007 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2007 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2008 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2008 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2008 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2009 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2009 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2009 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2010 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2010 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2010 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2011 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2011 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2011 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2012 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2012 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2012 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2013 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2013 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2013 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2014 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2014 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2014 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2015 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2015 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2015 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2016 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2016 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2016- SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2017 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2017 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2017 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2018 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2018 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2018 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2019 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2019 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2019 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2020 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2020 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2020 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2021 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2021 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2021 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text | ||
| 2022 - SO2 N. sup. soglia allarme | text | ||
| 2022 - SO2 N. sup. limite orario | text | ||
| 2022 - SO2 N. sup. limite giornaliero | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 13 agosto 2024 |
| Metadata last updated | 13 agosto 2024 |
| Creato | 6 marzo 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0ffe91b5-0f60-4752-bb87-8986406a197a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e34fac69-2c76-488e-9b3e-b85c72ff79ac |
| Size | 10,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
