You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Gestione Rifiuti Speciali Non Pericolosi per singola operazione e capitolo CER [Bozza]
Data e Risorse
-
Gestione dei Rifiuti Speciali Non Pericolosi...CSV
Il file riporta la gestione (espressa in tonnellate) dei Rifiuti Speciali Non...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti End of Waste e Sottoprodotti |
| Ultimo aggiornamento | marzo 15, 2023, 08:59 (UTC) |
| Creato | marzo 15, 2023, 08:58 (UTC) |
| Indicatori ambientali | https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/rifiuti |
| approfondisci | https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti |
