You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          2025 - II trimestre
Dataset description:
Anni 2011 - 2025 (III trimestre) - Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati...
Sorgente: Acque di transizione - Laguna di Venezia - Monitoraggio ecologico - Dati sonda
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 4 luglio 2025 | 
| Metadata last updated | 4 luglio 2025 | 
| Creato | 18 aprile 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione | 
| Has views | True | 
| Id | 11c130bb-c67a-4852-93d3-6e8336cbc0af | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | fcfc0cd6-38d0-4305-9be2-d2cad7ac2a78 | 
| Size | 78,6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
