You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          2014
Dataset description:
l monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati bentonici, macrofite, fauna ittica e...
Sorgente: Acque di transizione - Laguna di Venezia - Monitoraggio ecologico - Dati sonda
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 27 settembre 2023 | 
| Metadata last updated | 27 settembre 2023 | 
| Creato | 27 settembre 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione | 
| Has views | True | 
| Id | 14aab2ed-d369-48e0-b755-f445b9ec3436 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | fcfc0cd6-38d0-4305-9be2-d2cad7ac2a78 | 
| Position | 9 | 
| Size | 110,7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
