You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          2019
Dataset description:
Anni 2011 - 2025 (I trimestre) - Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati...
Sorgente: Acque di transizione - Laguna di Venezia - Monitoraggio ecologico - Dati sonda
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 27 settembre 2023 | 
| Metadata last updated | 27 settembre 2023 | 
| Creato | 27 settembre 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione | 
| Has views | True | 
| Id | 3d1e903f-c526-44d7-8fb6-df2da8cfd057 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | fcfc0cd6-38d0-4305-9be2-d2cad7ac2a78 | 
| Position | 5 | 
| Size | 109,3 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
