You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2024 - III trimestre
Dataset description:
Anni 2011 - 2024 (III trimestre 2024) - Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB:...
Sorgente: Acque di transizione - Laguna di Venezia - Monitoraggio ecologico - Dati sonda
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 16 ottobre 2024 |
| Metadata last updated | 16 ottobre 2024 |
| Creato | 29 marzo 2024 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | cd229838-71fc-48b7-bf8e-098f5b4ec3d5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fcfc0cd6-38d0-4305-9be2-d2cad7ac2a78 |
| Size | 191,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
