You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2011
Dataset description:
Anni 2011 - 2023 - Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati bentonici,...
Sorgente: Acque di transizione - Laguna di Venezia - Monitoraggio ecologico - Dati sonda
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| STAZIONE | text | ||
| COD STAZIONE | text | ||
| LAGUNA | text | ||
| GAUSS BOAGA OVEST X | text | ||
| GAUSS BOAGA OVEST Y | text | ||
| DATA PRELIEVO | timestamp | ||
| Trasparenza (m) | text | ||
| Temperatura (°C) | text | ||
| Salinità (PSU) | text | ||
| pH (unità) | timestamp | ||
| Ossigeno disciolto (mg/l) | timestamp | ||
| Ossigeno disciolto (%) | text | ||
| Profondità (battente idrico al momento ddel prelievo) (m) | text | ||
| Altezza onde (m) | text | ||
| Livello di marea (m) | text | ||
| Stato di marea | text | ||
| Corrente | text | ||
| Stato del corpo idrico | text | ||
| Tipo di fondale | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 27 settembre 2023 |
| Metadata last updated | 27 settembre 2023 |
| Creato | 27 settembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fcc15634-fe81-4352-b079-80b694ed7914 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | fcfc0cd6-38d0-4305-9be2-d2cad7ac2a78 |
| Position | 12 |
| Size | 32,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
