Anno 2014 - Fiumi - Concentrazione di altri...
Dataset description:
I dati grezzi sono scaricabili per gli anni 2010-2024. Le tabelle di dati riportano le concentrazioni dei composti chimici appartenenti ai seguenti gruppi: Alofenoli, Idrocarburi...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| ANNO | numeric | ||
| BACINO IDROGRAFICO | text | ||
| FIUME | text | ||
| COMUNE | text | ||
| PROV | text | ||
| STAZIONE | numeric | ||
| X GAUSS BOAGA FUSO OVEST | text | ||
| Y GAUSS BOAGA FUSO OVEST | text | ||
| DATA | timestamp | ||
| 1,1,1 Tricloroetano ľg/l | text | ||
| 1,2 Diclorobenzene ľg/l | text | ||
| 1,2 Dicloroetano ľg/l | text | ||
| 1,2,3 Triclorobenzene ľg/l | text | ||
| 1,2,4 Triclorobenzene ľg/l | text | ||
| 1,3 Diclorobenzene ľg/l | text | ||
| 1,3,5 Triclorobenzene ľg/l | text | ||
| 1,4 Diclorobenzene ľg/l | text | ||
| 2,4 Diclorofenolo ľg/l | text | ||
| 2,4,5-Triclorofenolo ľg/l | text | ||
| 2,4,6-Triclorofenolo ľg/l | text | ||
| 2-Clorofenolo ľg/l | text | ||
| 3-Clorofenolo ľg/l | text | ||
| 4-Clorofenolo ľg/l | text | ||
| 4-Nonilfenolo ľg/l | text | ||
| Antracene ľg/l | text | ||
| Benzene ľg/l | text | ||
| Benzo(a)pirene ľg/l | text | ||
| Benzo(b)fluorantene ľg/l | text | ||
| Benzo(ghi)perilene ľg/l | text | ||
| Benzo(k)fluorantene ľg/l | text | ||
| Clorobenzene ľg/l | text | ||
| Cloruro di vinile ľg/l | text | ||
| Di(2-etilesilftalato) ľg/l | text | ||
| Diclorometano ľg/l | text | ||
| Esaclorobenzene (HCB) ľg/l | text | ||
| Esaclorobutadiene (HCBD) ľg/l | text | ||
| Fluorantene ľg/l | text | ||
| Indeno(123-cd)pirene ľg/l | text | ||
| Naftalene ľg/l | text | ||
| Ottilfenolo (4-(1,1', 3,3'-tetrametilbutil-fenolo) ľg/l | text | ||
| Pentaclorobenzene ľg/l | text | ||
| Pentaclorofenolo ľg/l | text | ||
| PFBA (PerfluoroButyric Acid) ng/l | text | ||
| PFBS (PerfluoroButane Sulfonate) ng/l | text | ||
| PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) ng/l | text | ||
| PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) ng/l | text | ||
| PFOS (Acido perfluorottano solfonico e derivati) ng/l | text | ||
| PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid) ng/l | text | ||
| Tetracloroetilene ľg/l | text | ||
| Tetracloruro di carbonio ľg/l | text | ||
| Toluene ľg/l | text | ||
| Tributilstagno composti (tributilstagno catione) ľg/l | text | ||
| Triclorobenzeni ľg/l | text | ||
| Tricloroetilene ľg/l | text | ||
| Triclorometano (Cloroformio) ľg/l | text | ||
| Trifenilstagno ľg/l | text | ||
| Xileni ľg/l | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 3 aprile 2023 |
| Metadata last updated | 3 aprile 2023 |
| Creato | 3 aprile 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 28aeac6e-0e06-4334-9798-f02c4fb7e8fc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 53f95be4-8c29-41f4-b104-5f5e0f56a659 |
| Position | 6 |
| Size | 293 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
