Valutazione del periodo 2014-2022- Fiumi-EQB -...
Veneto, dati per bacino, corpo idrico, tipologia
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| BACINO IDROGRAfICO | text | ||
| CODICE CORPO IDRICO | text | ||
| CORSO D'ACQUA | text | ||
| CORPO_IDRICO_DA | text | ||
| CORPO_IDRICO_A | text | ||
| TIPOLOGIA | text | ||
| CODICE STAZIONE | numeric | ||
| COMUNE | text | ||
| PROV | text | ||
| STATO | text | ||
| CODICE TIPO | text | ||
| ANNO | numeric | ||
| NOTE | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 26 giugno 2023 |
| Metadata last updated | 26 giugno 2023 |
| Creato | 26 giugno 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2b13c90f-0f88-45d6-a1c7-a757c2b7e91a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6d94cbaa-340b-4c7d-a929-789c84e4cafa |
| Position | 16 |
| Size | 30,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
