Balneazione punti idonei anni 2010-2025 - CSV
Dataset description:
Anni 2010-2025. Percentuale di acque classificate almeno di qualità sufficiente (somma di acque di qualità eccellente, buona e sufficiente) rispetto al totale delle acque esaminate per...
Sorgente: Percentuale di siti balneabili
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Anno | numeric | ||
| variabile | text | ||
| Regione_Veneto | numeric | ||
| mare_Adriatico | numeric | ||
| specchio_nautico_Albarella | numeric | ||
| lago_di_Garda | numeric | ||
| lago_di_Santa_Croce | numeric | ||
| lago_del_Mis | numeric | ||
| lago_di_Centro_Cadore | text | ||
| lago_di_Lago | numeric | ||
| lago_di_Santa_Maria | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 20 gennaio 2026 |
| Metadata last updated | 20 gennaio 2026 |
| Creato | 20 gennaio 2026 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b5304640-d926-41aa-a44e-d52fec0655be |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0ef21931-b240-486a-857d-43227f5d1668 |
| Position | 1 |
| Size | 5,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
