2010
Dataset description:
Anni 2008-2023. Le informazioni sono relative alla percentuale di carbonio organico totale e alla composizione granulometrica del sedimento. Carbonio Organico Totale: Il Carbonio Organico...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| STAZIONE | text | ||
| COD STAZ | numeric | ||
| LAGUNA | text | ||
| GAUSS BOAGA OVEST X | text | ||
| GAUSS BOAGA OVEST Y | text | ||
| STRATO (cm) | text | ||
| DATA PRELIEVO | timestamp | ||
| Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s.) | numeric | ||
| Peliti (diametro < 0,063 mm) (% s.s.) | text | ||
| Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm) (% s.s.) | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 4 luglio 2023 |
| Metadata last updated | 4 luglio 2023 |
| Creato | 4 luglio 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 505bb6a6-93f6-4397-9ceb-e7867aba444c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e7615b1a-5a19-42c2-8ab0-80213f5a17bf |
| Position | 10 |
| Size | 1,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
