2014
Dataset description:
Anni 2008-2023. Le informazioni sono relative alla percentuale di carbonio organico totale e alla composizione granulometrica del sedimento. Carbonio Organico Totale: Il Carbonio Organico...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| STAZIONE | text | ||
| COD. STAZ. | numeric | ||
| LAGUNA | text | ||
| GBO X | numeric | ||
| GBOY | numeric | ||
| DATA PRELIEVO | timestamp | ||
| Azoto totale (g/kg s.s.) | text | ||
| Carbonio organico (% s.s.) | text | ||
| Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s.) | numeric | ||
| Peliti (diametro < 0,063 mm) (% s.s.) | numeric | ||
| Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm) (% s.s.) | numeric | ||
| Peso specifico (g/cm³) | text | ||
| Umidità (%) | timestamp |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 4 ottobre 2023 |
| Metadata last updated | 4 ottobre 2023 |
| Creato | 4 luglio 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bd0a9704-611c-4c70-92a4-9eba09edb65c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e7615b1a-5a19-42c2-8ab0-80213f5a17bf |
| Position | 6 |
| Size | 4,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
