2014
in data 19/01/2026 il file Condizioni morfologiche 2014 è stato sostituito per correggere l'unità di misura dell'azoto totale.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Stazione | text | ||
| Cod Stazione | numeric | ||
| Laguna | text | ||
| GBO X | numeric | ||
| GBOY | numeric | ||
| Data prelievo | timestamp | ||
| Azoto totale (% s.s.) | numeric | ||
| Carbonio organico (% s.s.) | numeric | ||
| Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm) (% s.s.) | numeric | ||
| Peliti (diametro < 0,063 mm) (% s.s.) | numeric | ||
| Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s.) | numeric | ||
| Peso specifico (g/cm³) | numeric | ||
| Umidità (%) | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 19 gennaio 2026 |
| Metadata last updated | 19 gennaio 2026 |
| Creato | 4 luglio 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bd0a9704-611c-4c70-92a4-9eba09edb65c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e7615b1a-5a19-42c2-8ab0-80213f5a17bf |
| Position | 6 |
| Size | 2,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
