2017-2019
Dataset description:
Valutazione del triennio 2020-2022, 2017-2019, 2014-2016. Valutazione dello stato ai sensi D.lgs. 152/2006. Elementi di Qualità Biologica (DM 206/10): macrofite e macroinvertebrati...
Sorgente: Acque di transizione: EQB Elementi di Qualità Biologica nel triennio
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| CORPO IDRICO | text | ||
| DISTRETTO | text | ||
| CODICE TIPO | timestamp | ||
| NOME CORPO IDRICO | text | ||
| TIPOLOGIA | text | ||
| PROVINCIA | text | ||
| CODICE NAZIONALE STAZIONE | text | ||
| EQB Macrofite - macroalghe e fanerogame - (R-MaQI) | text | ||
| EQB Macroinvertebrati bentonici (M-AMBI) | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 19 maggio 2023 |
| Metadata last updated | 19 maggio 2023 |
| Creato | 19 maggio 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8fde74e6-2e16-46a9-8f13-168166956a6f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 77c72ded-fa0e-49f0-84f7-f25617fdd8f8 |
| Position | 1 |
| Size | 11 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
