2019
Dataset description:
Anni 2013- 2025 (III trimestre). Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati...
Sorgente: Acque di transizione - Laguna di Venezia - Monitoraggio ecologico - Dati meteo
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 27 settembre 2023 |
| Metadata last updated | 27 settembre 2023 |
| Creato | 27 settembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | 4eef303e-1168-4f8b-9d24-c81af33b102c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 36f41c37-de0c-409f-a171-aa27003f7147 |
| Position | 6 |
| Size | 10,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
