2017
Dataset description:
Anni 2013- 2025 (III trimestre). Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati...
Sorgente: Acque di transizione - Laguna di Venezia - Monitoraggio ecologico - Dati meteo
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 27 settembre 2023 | 
| Metadata last updated | 27 settembre 2023 | 
| Creato | 27 settembre 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione | 
| Has views | True | 
| Id | d54837a1-87c4-4133-a16f-00ed05b070b5 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 36f41c37-de0c-409f-a171-aa27003f7147 | 
| Position | 8 | 
| Size | 12,1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
