2025 - III trimestre
Dataset description:
Anni 2013- 2025 (III trimestre). Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati...
Sorgente: Acque di transizione - Laguna di Venezia - Monitoraggio ecologico - Dati meteo
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 1 ottobre 2025 |
| Metadata last updated | 1 ottobre 2025 |
| Creato | 18 aprile 2025 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | be83b956-a28b-4a06-a7d2-2c93ae8faffb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 36f41c37-de0c-409f-a171-aa27003f7147 |
| Size | 7,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
