2023
Dataset description:
Anni 2011 - 2025 (III trimestre) - Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati...
Sorgente: Acque di transizione - Laguna di Venezia - Monitoraggio ecologico - Dati sonda
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 15 dicembre 2023 |
| Metadata last updated | 15 dicembre 2023 |
| Creato | 27 settembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | 7d351858-91aa-46b9-9e46-c31b77959459 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | fcfc0cd6-38d0-4305-9be2-d2cad7ac2a78 |
| Position | 2 |
| Size | 168,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
