2021
Dataset description:
Anni 2011, 2014, 2018-2019 e 2021. Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati...
Sorgente: Acque di transizione - Laguna di Venezia - Monitoraggio ecologico - Fauna ittica
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Cod Stazione | text | ||
| Laguna | text | ||
| GBO X | numeric | ||
| GBO Y | numeric | ||
| Data prelievo | timestamp | ||
| Superficie campionata (m2) | numeric | ||
| Stagione | text | ||
| Replica | numeric | ||
| Specie | text | ||
| N. individui | numeric | ||
| Biomassa tot (g) | numeric | ||
| Habitat | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 20 novembre 2023 |
| Metadata last updated | 20 novembre 2023 |
| Creato | 27 settembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 03fe50c6-cff4-4672-9220-d56ca1cca01b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 12a95765-22fa-4645-8ec4-60481a34f827 |
| Size | 32,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
