2014
Dataset description:
Anni 2011, 2014, 2019 ,2021 e 2023. Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati...
Sorgente: Acque di transizione - Laguna di Venezia - Monitoraggio ecologico - Macrofite
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 20 novembre 2023 | 
| Metadata last updated | 20 novembre 2023 | 
| Creato | 27 settembre 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione | 
| Has views | True | 
| Id | fa7038ac-6bda-47ea-9504-55ab2a14be18 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 4380f35c-fa3c-4bda-9252-1eb11e8464cb | 
| Position | 3 | 
| Size | 112,1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
