2023
Dataset description:
Anni 2011-2024. Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati bentonici, macrofite,...
Sorgente: Acque di transizione - Laguna di Venezia - Monitoraggio ecologico - Nutrienti e solidi sospesi
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 4 aprile 2024 | 
| Metadata last updated | 4 aprile 2024 | 
| Creato | 4 aprile 2024 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione | 
| Has views | True | 
| Id | 094605c8-8ac8-4b9b-b969-590f6c37cc3a | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 3ab88485-c16a-4328-80df-d7acbd8f93ae | 
| Position | 1 | 
| Size | 20 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
