2012
Dataset description:
Anni 2011-2024. Il monitoraggio ecologico dei corpi Idrici della laguna di Venezia prevede il rilevamento degli Elementi di Qualità Biologica (EQB: macroinvertebrati bentonici, macrofite,...
Sorgente: Acque di transizione - Laguna di Venezia - Monitoraggio ecologico - Nutrienti e solidi sospesi
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 27 settembre 2023 |
| Metadata last updated | 27 settembre 2023 |
| Creato | 27 settembre 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Has views | True |
| Id | 1a392910-fe5c-4c06-b81b-1cb377653f13 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3ab88485-c16a-4328-80df-d7acbd8f93ae |
| Position | 12 |
| Size | 32,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
