2014
Dataset description:
Anni 2008-2024. Le informazioni sono relative alla percentuale di carbonio organico totale e alla composizione granulometrica del sedimento. Carbonio Organico Totale: Il Carbonio...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| STAZIONE | text | ||
| COD STAZ | numeric | ||
| STAZIONI EQUIVALENTI | text | ||
| GBO X | numeric | ||
| GBO Y | numeric | ||
| STRATO (cm) | text | ||
| DATA PRELIEVO | timestamp | ||
| Carbonio organico (% s.s. ) | text | ||
| Peliti (diametro < 0,063 mm) (% s.s. ) | text | ||
| Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm) (% s.s. ) | timestamp | ||
| Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s. ) | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 4 luglio 2023 |
| Metadata last updated | 4 luglio 2023 |
| Creato | 4 luglio 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e5d2967a-a5ab-4798-942c-689646a57cf8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1a37dcd9-d236-4c57-b2d7-50bb458ce78c |
| Position | 6 |
| Size | 5,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
