2013
Dataset description:
Anni 2008-2024. Le informazioni sono relative alla percentuale di carbonio organico totale e alla composizione granulometrica del sedimento. Carbonio Organico Totale: Il Carbonio...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| STAZIONE | text | ||
| COD STAZ | numeric | ||
| GAUSS BOAGA OVEST X | text | ||
| GAUSS BOAGA OVEST Y | text | ||
| STRATO (cm) | text | ||
| DATA PRELIEVO | timestamp | ||
| Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s. ) | numeric | ||
| Peliti (diametro < 0,063 mm) (% s.s. ) | text | ||
| Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm) (% s.s. ) | text | 
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 4 luglio 2023 | 
| Metadata last updated | 4 luglio 2023 | 
| Creato | 4 luglio 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | ef773293-6523-407a-a197-23e39613f52b | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 1a37dcd9-d236-4c57-b2d7-50bb458ce78c | 
| Position | 7 | 
| Size | 1,4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
