2012
Dataset description:
Anni 2008-2024. I dati sono rilevati nell’ambito del programma di monitoraggio delle acque destinate alla vita dei molluschi; il monitoraggio viene attuato come previsto dal D.Lgs...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| STAZIONE | text | ||
| CODICE STAZIONE | numeric | ||
| GAUSS BOAGA OVEST X | text | ||
| GAUSS BOAGA OVEST Y | text | ||
| SPECIE | text | ||
| data prelievo | text | ||
| Coliformi fecali (MPN) (MPN/100ml) | text | ||
| 2,4'-DDD (µg/kg s.s.) | text | ||
| 2,4'-DDE (µg/kg s.s.) | text | ||
| 2,4'-DDT (µg/kg s.s.) | text | ||
| 4,4'-DDD (µg/kg s.s.) | text | ||
| 4,4'-DDE (µg/kg s.s.) | text | ||
| 4,4'-DDT (µg/kg s.s.) | text | ||
| DD's totali (µg/kg s.s.) | text | ||
| Aldrin (µg/kg s.s.) | text | ||
| Dieldrin (µg/kg s.s.) | text | ||
| Esaclorobenzene (µg/kg s.s.) | text | ||
| Esaclorobutadiene (µg/kg s.s.) | text | ||
| alfa-HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.) | text | ||
| beta-HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.) | text | ||
| gamma HCH (esaclorocicloesano) Lindano (µg/kg s.s.) | text | ||
| Delta esaclorocicloesano (µg/kg s.s.) | text | ||
| Argento (Ag) (mg/kg s.s.) | text | ||
| Arsenico (As) (mg/kg s.s.) | text | ||
| Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.) | text | ||
| Cromo (Cr) (mg/kg s.s.) | text | ||
| Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.) | text | ||
| Nichel (Ni) (mg/kg s.s.) | text | ||
| Piombo (Pb) (mg/kg s.s.) | text | ||
| Rame (Cu) (mg/kg s.s.) | text | ||
| Zinco (Zn) (mg/kg s.s.) | text | ||
| PCB totali (µg/kg s.s.) | text | ||
| PCB-128 (µg/kg s.s.) | text | ||
| PCB-138 (µg/kg s.s.) | text | ||
| PCB-153 (µg/kg s.s.) | text | ||
| PCB-169 (µg/kg s.s.) | text | ||
| PCB-52 (µg/kg s.s.) | text | ||
| PCB-77 (µg/kg s.s.) | text | ||
| PCB-81 (µg/kg s.s.) | text | 
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 18 agosto 2023 | 
| Metadata last updated | 18 agosto 2023 | 
| Creato | 18 agosto 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 7245d5c8-549e-4bb5-886e-c6b1d9198d14 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | cc2dec58-4178-4244-afd9-e73fdecce19c | 
| Position | 12 | 
| Size | 4,7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
