2009
Dataset description:
Anni 2008-2023. I dati sono rilevati nell’ambito del programma di monitoraggio delle acque destinate alla vita dei molluschi; il monitoraggio viene attuato come previsto dal D.Lgs...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
STAZIONE | text | ||
COD STAZ | numeric | ||
GAUSS BOAGA OVEST X | text | ||
GAUSS BOAGA OVEST Y | text | ||
SPECIE | text | ||
DATA PRELIEVO | timestamp | ||
2-4' DDD Diclorodifenildicloroetano (ľg/kg s.s.) | text | ||
2-4' DDE Diclorodifeniletilene (ľg/kg s.s.) | text | ||
2-4' DDT Diclorodifeniltricloroetano (ľg/kg s.s.) | text | ||
4-4' DDD Diclorodifenildicloroetano (ľg/kg s.s.) | text | ||
4-4' DDE Diclorodifeniletilene (ľg/kg s.s.) | text | ||
4-4' DDT Diclorodifeniltricloroetano (ľg/kg s.s.) | text | ||
Aldrin (ľg/kg s.s.) | text | ||
Argento (Ag) (mg/kg s.s.) | text | ||
Arsenico (As) (mg/kg s.s.) | text | ||
Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.) | text | ||
Coliformi fecali (MPN) (MPN/100ml) | text | ||
Cromo (Cr) (mg/kg s.s.) | timestamp | ||
Dieldrin (ľg/kg s.s.) | text | ||
Esaclorobenzene (ľg/kg s.s.) | text | ||
Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.) | text | ||
Nichel (Ni) (mg/kg s.s.) | text | ||
PCB totali (ľg/kg s.s.) | text | ||
PCB-128 (ľg/kg s.s.) | text | ||
PCB-138 (ľg/kg s.s.) | text | ||
PCB-153 (ľg/kg s.s.) | text | ||
PCB-169 (ľg/kg s.s.) | text | ||
PCB-52 (ľg/kg s.s.) | text | ||
PCB-77 (ľg/kg s.s.) | text | ||
PCB-81 (ľg/kg s.s.) | text | ||
Piombo (Pb) (mg/kg s.s.) | text | ||
Rame (Cu) (mg/kg s.s.) | timestamp | ||
Zinco (Zn) (mg/kg s.s.) | text | ||
alfa-HCH Esaclorocicloesano (ľg/kg s.s.) | text | ||
beta-HCH Esaclorocicloesano (ľg/kg s.s.) | text | ||
gamma-HCH Esaclorocicloesano (ľg/kg s.s.) | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 6 luglio 2023 |
Metadata last updated | 6 luglio 2023 |
Creato | 6 luglio 2023 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | dd1dc24b-05f0-4cc2-a184-3cdfa729d939 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | cc2dec58-4178-4244-afd9-e73fdecce19c |
Position | 14 |
Size | 8,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |