2021
Dataset description:
Anni 2008-2024. I dati sono rilevati nell’ambito del programma di monitoraggio delle acque destinate alla vita dei molluschi; il monitoraggio viene attuato come previsto dal D.Lgs...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| STAZIONE | text | ||
| CODICE STAZIONE | numeric | ||
| GAUSS BOAGA OVEST X | text | ||
| GAUSS BOAGA OVEST Y | text | ||
| SPECIE | text | ||
| data prelievo | timestamp | ||
| Umidit? (%)? | numeric | ||
| Coliformi fecali (MPN/100ml) | text | ||
| Argento (Ag)? (mg/kg ) | text | ||
| Arsenico (As)? (mg/kg) | numeric | ||
| Cadmio (Cd)? (mg/kg) | numeric | ||
| Cromo (Cr)? (mg/kg) | numeric | ||
| Mercurio (Hg)? (mg/kg) | numeric | ||
| Nichel (Ni)?(mg/kg) | numeric | ||
| Piombo (Pb)? (mg/kg) | numeric | ||
| Rame (Cu)? (mg/kg) | numeric | ||
| Zinco (Zn)? (mg/kg) | numeric | ||
| 2-4' DDD (?g/kg) | text | ||
| 2-4' DDE (?g/kg) | text | ||
| 2-4' DDT (?g/kg) | text | ||
| 4-4' DDD (?g/kg) | text | ||
| 4-4' DDE (?g/kg) | text | ||
| 4-4' DDT (?g/kg) | text | ||
| DD's Totali (?g/kg) | text | ||
| Aldrin (?g/kg) | text | ||
| Dieldrin (?g/kg) | text | ||
| alfa HCH (esaclorocicloesano) (?g/kg) | text | ||
| beta HCH (esaclorocicloesano) (?g/kg) | text | ||
| gamma HCH (esaclorocicloesano) (?g/kg) | text | ||
| delta HCH (Esaclorocicloesano) (?g/kg) | text | ||
| Esaclorobenzene (HCB) (?g/kg) | text | ||
| Esaclorobutadiene (HCBD) (?g/kg) | text | ||
| PCB-128 (?g/kg) | text | ||
| PCB-138 (?g/kg) | numeric | ||
| PCB-52 (?g/kg) | text | ||
| PCB-77 (?g/kg) | text | ||
| PCB-81 (?g/kg) | text | ||
| PCB-153 (?g/kg) | numeric | ||
| PCB-169 (?g/kg) | text | ||
| PCB 118 (?g/kg)? | numeric | ||
| PCB 126 (?g/kg)? | text | ||
| PCB 156 (?g/kg)? | text | ||
| NOTE | text | 
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 18 agosto 2023 | 
| Metadata last updated | 18 agosto 2023 | 
| Creato | 18 agosto 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | a63f10db-c862-476c-ac9f-c11b9e86cffa | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | cc2dec58-4178-4244-afd9-e73fdecce19c | 
| Position | 3 | 
| Size | 4,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
