2011
I dati sono relativi alle concentrazioni degli inquinanti chimici determinate sul sedimento.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
STAZIONE | text | ||
CODICE STAZIONE | numeric | ||
GAUSS BOAGA OVEST X | text | ||
GAUSS BOAGA OVEST Y | text | ||
STRATO (cm) | text | ||
data prelievo | timestamp | ||
Antracene (µg/kg s.s.) | text | ||
Arsenico (As) (mg/kg s.s.) | text | ||
Benzo(a)pirene (µg/kg s.s.) | text | ||
Benzo(b)fluorantene (µg/kg s.s.) | numeric | ||
Benzo(ghi)perilene (µg/kg s.s.) | numeric | ||
Benzo(k)fluorantene (µg/kg s.s.) | text | ||
Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.) | text | ||
Cromo (Cr) (mg/kg s.s.) | numeric | ||
Cromo VI (mg/kg s.s.) | text | ||
Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg s.s.) | text | ||
Fluorantene (µg/kg s.s.) | numeric | ||
IPA totali (µg/kg s.s.) | numeric | ||
Indeno(123-cd)pirene (µg/kg s.s.) | text | ||
Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.) | text | ||
Naftalene (µg/kg s.s.) | text | ||
Nichel (Ni) (mg/kg s.s.) | text | ||
PCB (somma o totale) (µg/kg s.s.) | text | ||
PCB 101 (µg/kg s.s.) | text | ||
PCB 118 (µg/kg s.s.) | text | ||
PCB 126 (µg/kg s.s.) | text | ||
PCB 128 (µg/kg s.s.) | text | ||
PCB 138 (µg/kg s.s.) | text | ||
PCB 153 (µg/kg s.s.) | text | ||
PCB 156 (µg/kg s.s.) | text | ||
PCB 169 (µg/kg s.s.) | text | ||
PCB 180 (µg/kg s.s.) | text | ||
PCB 28 (µg/kg s.s.) | text | ||
PCB 52 (µg/kg s.s.) | text | ||
PCB 77 (µg/kg s.s.) | text | ||
PCB 81 (µg/kg s.s.) | text | ||
Piombo (Pb) (mg/kg s.s.) | numeric | ||
Tributilstagno (µg/kg s.s.) | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 17 luglio 2023 |
Metadata last updated | 17 luglio 2023 |
Creato | 17 luglio 2023 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c38d8786-52c1-4b13-9edb-857c36beb005 |
Package id | d32071ce-0d6f-4900-bda0-75cc32f384d8 |
Position | 7 |
Size | 4 KiB |
State | active |