Modifiche
On 24 marzo 2023 09:39:35 UTC,
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Unit\u00e0 Organizzativa Monitoraggio Acque Interne", | 2 | "author": "Unit\u00e0 Organizzativa Monitoraggio Acque Interne", | ||
| 3 | "author_email": "orac@arpa.veneto.it", | 3 | "author_email": "orac@arpa.veneto.it", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Indicatori ambientali", | 7 | "key": "Indicatori ambientali", | ||
| 8 | "value": | 8 | "value": | ||
| 9 | ra/val-stato-d.lgs-152_2006/fiumi-stato-chimico-nel-periodo-2014-2019" | 9 | ra/val-stato-d.lgs-152_2006/fiumi-stato-chimico-nel-periodo-2014-2019" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "approfondisci", | 12 | "key": "approfondisci", | ||
| 13 | "value": | 13 | "value": | ||
| 14 | "https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acque-interne" | 14 | "https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acque-interne" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "groups": [], | 17 | "groups": [], | ||
| 18 | "id": "03dac5aa-a6ff-43e2-9b14-4b0f0b742286", | 18 | "id": "03dac5aa-a6ff-43e2-9b14-4b0f0b742286", | ||
| 19 | "isopen": true, | 19 | "isopen": true, | ||
| 20 | "license_id": "cc-by-sa", | 20 | "license_id": "cc-by-sa", | ||
| 21 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione - Condividi allo | 21 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione - Condividi allo | ||
| 22 | stesso modo", | 22 | stesso modo", | ||
| 23 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | 23 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | ||
| 24 | "maintainer": "", | 24 | "maintainer": "", | ||
| 25 | "maintainer_email": "", | 25 | "maintainer_email": "", | ||
| 26 | "metadata_created": "2023-03-24T09:39:06.581966", | 26 | "metadata_created": "2023-03-24T09:39:06.581966", | ||
| n | 27 | "metadata_modified": "2023-03-24T09:39:06.581975", | n | 27 | "metadata_modified": "2023-03-24T09:39:35.797446", |
| 28 | "name": "fiumi-stato-chimico-nel-periodo-2010-2021", | 28 | "name": "fiumi-stato-chimico-nel-periodo-2010-2021", | ||
| 29 | "notes": "Valutazione nel periodo 2010-2021 dello stato ai sensi | 29 | "notes": "Valutazione nel periodo 2010-2021 dello stato ai sensi | ||
| 30 | D.lgs. 152/2006 e s.m.i...\r\nDescrittore che considera | 30 | D.lgs. 152/2006 e s.m.i...\r\nDescrittore che considera | ||
| 31 | l\u2019applicazione degli Standard di Qualit\u00e0 (SQA) di sostanze | 31 | l\u2019applicazione degli Standard di Qualit\u00e0 (SQA) di sostanze | ||
| 32 | prioritarie, pericolose prioritarie e altre sostanze (alofenoli, | 32 | prioritarie, pericolose prioritarie e altre sostanze (alofenoli, | ||
| 33 | metalli, microinquinanti organici, idrocarburi policiclici aromatici , | 33 | metalli, microinquinanti organici, idrocarburi policiclici aromatici , | ||
| 34 | pesticidi e acido perfluoroottansolfonico) nei corsi d\u2019acqua | 34 | pesticidi e acido perfluoroottansolfonico) nei corsi d\u2019acqua | ||
| 35 | superficiali del Veneto per la valutazione dello Stato | 35 | superficiali del Veneto per la valutazione dello Stato | ||
| 36 | Chimico.\r\nVeneto, dati per bacino, corpo idrico. ", | 36 | Chimico.\r\nVeneto, dati per bacino, corpo idrico. ", | ||
| n | 37 | "num_resources": 0, | n | 37 | "num_resources": 1, |
| 38 | "num_tags": 2, | 38 | "num_tags": 2, | ||
| 39 | "organization": { | 39 | "organization": { | ||
| 40 | "approval_status": "approved", | 40 | "approval_status": "approved", | ||
| 41 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 41 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | ||
| 42 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | 42 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 43 | Ambientale del Veneto", | 43 | Ambientale del Veneto", | ||
| 44 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 44 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 45 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | 45 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||
| 46 | "is_organization": true, | 46 | "is_organization": true, | ||
| 47 | "name": "arpav", | 47 | "name": "arpav", | ||
| 48 | "state": "active", | 48 | "state": "active", | ||
| 49 | "title": "ARPAV", | 49 | "title": "ARPAV", | ||
| 50 | "type": "organization" | 50 | "type": "organization" | ||
| 51 | }, | 51 | }, | ||
| 52 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 52 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 53 | "private": false, | 53 | "private": false, | ||
| 54 | "relationships_as_object": [], | 54 | "relationships_as_object": [], | ||
| 55 | "relationships_as_subject": [], | 55 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 56 | "resources": [], | t | 56 | "resources": [ |
| 57 | { | ||||
| 58 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 59 | "cache_url": null, | ||||
| 60 | "created": "2023-03-24T09:39:35.812082", | ||||
| 61 | "datastore_active": false, | ||||
| 62 | "description": "", | ||||
| 63 | "format": "CSV", | ||||
| 64 | "hash": "", | ||||
| 65 | "id": "86f18f32-0446-407e-998c-c6ae2f50517f", | ||||
| 66 | "last_modified": "2023-03-24T09:39:35.788688", | ||||
| 67 | "metadata_modified": "2023-03-24T09:39:35.802367", | ||||
| 68 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 69 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 70 | "name": "Fiumi - stato chimico - anni 2010-2021", | ||||
| 71 | "package_id": "03dac5aa-a6ff-43e2-9b14-4b0f0b742286", | ||||
| 72 | "position": 0, | ||||
| 73 | "resource_type": null, | ||||
| 74 | "size": 553822, | ||||
| 75 | "state": "active", | ||||
| 76 | "url": | ||||
| 77 | 98c-c6ae2f50517f/download/fiumi_stato_chimico_2010_2021_opendata.csv", | ||||
| 78 | "url_type": "upload" | ||||
| 79 | } | ||||
| 80 | ], | ||||
| 57 | "state": "draft", | 81 | "state": "draft", | ||
| 58 | "tags": [ | 82 | "tags": [ | ||
| 59 | { | 83 | { | ||
| 60 | "display_name": "acque interne", | 84 | "display_name": "acque interne", | ||
| 61 | "id": "b2f40241-6b27-45a6-8d32-7fd09990969d", | 85 | "id": "b2f40241-6b27-45a6-8d32-7fd09990969d", | ||
| 62 | "name": "acque interne", | 86 | "name": "acque interne", | ||
| 63 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 64 | "vocabulary_id": null | 88 | "vocabulary_id": null | ||
| 65 | }, | 89 | }, | ||
| 66 | { | 90 | { | ||
| 67 | "display_name": "fiumi", | 91 | "display_name": "fiumi", | ||
| 68 | "id": "bb1295ae-d46d-4632-b956-1ac48d50cf59", | 92 | "id": "bb1295ae-d46d-4632-b956-1ac48d50cf59", | ||
| 69 | "name": "fiumi", | 93 | "name": "fiumi", | ||
| 70 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 71 | "vocabulary_id": null | 95 | "vocabulary_id": null | ||
| 72 | } | 96 | } | ||
| 73 | ], | 97 | ], | ||
| 74 | "title": "FIUMI: Stato Chimico nel periodo 2010-2021", | 98 | "title": "FIUMI: Stato Chimico nel periodo 2010-2021", | ||
| 75 | "type": "dataset", | 99 | "type": "dataset", | ||
| 76 | "url": "", | 100 | "url": "", | ||
| 77 | "version": "" | 101 | "version": "" | ||
| 78 | } | 102 | } |
