Modifiche
On 19 gennaio 2026 11:02:19 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "077c9912-1506-4dd4-bbee-e43fb2d9b8fd", | 7 | "id": "077c9912-1506-4dd4-bbee-e43fb2d9b8fd", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-11-20T11:24:43.232126", | 14 | "metadata_created": "2023-11-20T11:24:43.232126", | ||
| t | 15 | "metadata_modified": "2026-01-19T11:02:08.916383", | t | 15 | "metadata_modified": "2026-01-19T11:02:19.133054", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | -di-sostanze-perfluoroalchiliche-pfas-nelle-acque-prelevate-da-arpav", | 17 | -di-sostanze-perfluoroalchiliche-pfas-nelle-acque-prelevate-da-arpav", | ||
| 18 | "notes": "2013-2025.Concentrazioni in ng/L o \u00b5g/L dei composti | 18 | "notes": "2013-2025.Concentrazioni in ng/L o \u00b5g/L dei composti | ||
| 19 | perfluoroalchilici (PFAS) rilevati su campioni di acque, prelevati da | 19 | perfluoroalchilici (PFAS) rilevati su campioni di acque, prelevati da | ||
| 20 | ARPAV, presso Punti SIRAV (cio\u00e8 che fanno parte dei Sistema | 20 | ARPAV, presso Punti SIRAV (cio\u00e8 che fanno parte dei Sistema | ||
| 21 | Informativo Regionale Ambientale del Veneto ) e georeferenziati | 21 | Informativo Regionale Ambientale del Veneto ) e georeferenziati | ||
| 22 | (quindi identificabili nel territorio tramite latitudine e | 22 | (quindi identificabili nel territorio tramite latitudine e | ||
| 23 | longitudine).\r\nI campioni sono stati prelevati nel periodo compreso | 23 | longitudine).\r\nI campioni sono stati prelevati nel periodo compreso | ||
| 24 | tra il 02/07/2013 e l\u2019 11/12/2025, e analizzati da ARPAV ordinati | 24 | tra il 02/07/2013 e l\u2019 11/12/2025, e analizzati da ARPAV ordinati | ||
| 25 | per Provincia, Comune e data del prelievo.", | 25 | per Provincia, Comune e data del prelievo.", | ||
| 26 | "num_resources": 1, | 26 | "num_resources": 1, | ||
| 27 | "num_tags": 1, | 27 | "num_tags": 1, | ||
| 28 | "organization": { | 28 | "organization": { | ||
| 29 | "approval_status": "approved", | 29 | "approval_status": "approved", | ||
| 30 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 30 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | ||
| 31 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | 31 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 32 | Ambientale del Veneto", | 32 | Ambientale del Veneto", | ||
| 33 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 33 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 34 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | 34 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||
| 35 | "is_organization": true, | 35 | "is_organization": true, | ||
| 36 | "name": "arpav", | 36 | "name": "arpav", | ||
| 37 | "state": "active", | 37 | "state": "active", | ||
| 38 | "title": "ARPAV", | 38 | "title": "ARPAV", | ||
| 39 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 41 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 42 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 45 | "resources": [ | 45 | "resources": [ | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "cache_last_updated": null, | 47 | "cache_last_updated": null, | ||
| 48 | "cache_url": null, | 48 | "cache_url": null, | ||
| 49 | "created": "2025-07-04T07:32:41.944866", | 49 | "created": "2025-07-04T07:32:41.944866", | ||
| 50 | "datastore_active": false, | 50 | "datastore_active": false, | ||
| 51 | "description": "Concentrazioni in ng/L dei composti | 51 | "description": "Concentrazioni in ng/L dei composti | ||
| 52 | perfluoroalchilici (PFAS) rilevati su campioni di acque, prelevati da | 52 | perfluoroalchilici (PFAS) rilevati su campioni di acque, prelevati da | ||
| 53 | ARPAV, nel periodo compreso tra il 02/07/2013 e il 23/04/2025, e | 53 | ARPAV, nel periodo compreso tra il 02/07/2013 e il 23/04/2025, e | ||
| 54 | analizzati da ARPAV ordinati per Provincia, Comune e data del | 54 | analizzati da ARPAV ordinati per Provincia, Comune e data del | ||
| 55 | prelievo", | 55 | prelievo", | ||
| 56 | "format": "ODS", | 56 | "format": "ODS", | ||
| 57 | "hash": "", | 57 | "hash": "", | ||
| 58 | "id": "3b1e9d83-1e4b-4db2-a722-655c93784ef4", | 58 | "id": "3b1e9d83-1e4b-4db2-a722-655c93784ef4", | ||
| 59 | "last_modified": "2026-01-19T11:02:08.908923", | 59 | "last_modified": "2026-01-19T11:02:08.908923", | ||
| 60 | "metadata_modified": "2026-01-19T11:02:08.922072", | 60 | "metadata_modified": "2026-01-19T11:02:08.922072", | ||
| 61 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | 61 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||
| 62 | "mimetype_inner": null, | 62 | "mimetype_inner": null, | ||
| 63 | "name": "PFAS in acque (dal 02/07/2013 al 11/12/2025)", | 63 | "name": "PFAS in acque (dal 02/07/2013 al 11/12/2025)", | ||
| 64 | "package_id": "077c9912-1506-4dd4-bbee-e43fb2d9b8fd", | 64 | "package_id": "077c9912-1506-4dd4-bbee-e43fb2d9b8fd", | ||
| 65 | "position": 0, | 65 | "position": 0, | ||
| 66 | "resource_type": null, | 66 | "resource_type": null, | ||
| 67 | "size": 2022439, | 67 | "size": 2022439, | ||
| 68 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 69 | "url": | 69 | "url": | ||
| 70 | 83-1e4b-4db2-a722-655c93784ef4/download/pfas_in_acque_2026_01_19.ods", | 70 | 83-1e4b-4db2-a722-655c93784ef4/download/pfas_in_acque_2026_01_19.ods", | ||
| 71 | "url_type": "upload" | 71 | "url_type": "upload" | ||
| 72 | } | 72 | } | ||
| 73 | ], | 73 | ], | ||
| 74 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 75 | "tags": [ | 75 | "tags": [ | ||
| 76 | { | 76 | { | ||
| 77 | "display_name": "PFAS", | 77 | "display_name": "PFAS", | ||
| 78 | "id": "c094b8e5-c506-44b4-9b93-a4dd58edc2ad", | 78 | "id": "c094b8e5-c506-44b4-9b93-a4dd58edc2ad", | ||
| 79 | "name": "PFAS", | 79 | "name": "PFAS", | ||
| 80 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 81 | "vocabulary_id": null | 81 | "vocabulary_id": null | ||
| 82 | } | 82 | } | ||
| 83 | ], | 83 | ], | ||
| 84 | "title": "Concentrazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) | 84 | "title": "Concentrazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) | ||
| 85 | nelle acque prelevate da ARPAV", | 85 | nelle acque prelevate da ARPAV", | ||
| 86 | "type": "dataset", | 86 | "type": "dataset", | ||
| 87 | "url": "", | 87 | "url": "", | ||
| 88 | "version": "" | 88 | "version": "" | ||
| 89 | } | 89 | } |
