Modifiche
On 23 marzo 2026 10:43:31 UTC,
-
Set maintainer email of 2025 - Livelli di concentrazione in aria di pollini allergenici to pollini@arpa.veneto.it
-
Added the following fields to 2025 - Livelli di concentrazione in aria di pollini allergenici
- POLLINI with value https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/pollini
- Bollettino aerobiologico with value https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/pollini/allergenici
- Indicatori ambientali - Pollini with value https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/ambiente-e-benessere/pollini-allergenici
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| n | 5 | "extras": [], | n | 5 | "extras": [ |
| 6 | { | ||||
| 7 | "key": "Bollettino aerobiologico", | ||||
| 8 | "value": | ||||
| 9 | s://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/pollini/allergenici" | ||||
| 10 | }, | ||||
| 11 | { | ||||
| 12 | "key": "Indicatori ambientali - Pollini", | ||||
| 13 | "value": | ||||
| 14 | entali/indicatori_ambientali/ambiente-e-benessere/pollini-allergenici" | ||||
| 15 | }, | ||||
| 16 | { | ||||
| 17 | "key": "POLLINI", | ||||
| 18 | "value": "https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/pollini" | ||||
| 19 | } | ||||
| 20 | ], | ||||
| 6 | "groups": [ | 21 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 22 | { | ||
| 8 | "description": "", | 23 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Pollini", | 24 | "display_name": "Pollini", | ||
| 10 | "id": "cb1c55b3-1a2a-4edb-be90-93f2ae98eab4", | 25 | "id": "cb1c55b3-1a2a-4edb-be90-93f2ae98eab4", | ||
| 11 | "image_display_url": | 26 | "image_display_url": | ||
| 12 | a.veneto.it/uploads/group/2023-03-06-150053.539032icopollinickan.JPG", | 27 | a.veneto.it/uploads/group/2023-03-06-150053.539032icopollinickan.JPG", | ||
| 13 | "name": "pollini", | 28 | "name": "pollini", | ||
| 14 | "title": "Pollini" | 29 | "title": "Pollini" | ||
| 15 | } | 30 | } | ||
| 16 | ], | 31 | ], | ||
| 17 | "id": "f24a7d00-dc96-4098-b792-e756e4d22532", | 32 | "id": "f24a7d00-dc96-4098-b792-e756e4d22532", | ||
| 18 | "isopen": true, | 33 | "isopen": true, | ||
| 19 | "license_id": "cc-by-sa", | 34 | "license_id": "cc-by-sa", | ||
| 20 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione - Condividi allo | 35 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione - Condividi allo | ||
| 21 | stesso modo", | 36 | stesso modo", | ||
| 22 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | 37 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | ||
| 23 | "maintainer": "", | 38 | "maintainer": "", | ||
| n | 24 | "maintainer_email": "", | n | 39 | "maintainer_email": "pollini@arpa.veneto.it", |
| 25 | "metadata_created": "2026-03-23T10:37:42.258780", | 40 | "metadata_created": "2026-03-23T10:37:42.258780", | ||
| t | 26 | "metadata_modified": "2026-03-23T10:40:32.616648", | t | 41 | "metadata_modified": "2026-03-23T10:43:30.998828", |
| 27 | "name": | 42 | "name": | ||
| 28 | "2025-livelli-di-concentrazione-in-aria-di-pollini-allergenici", | 43 | "2025-livelli-di-concentrazione-in-aria-di-pollini-allergenici", | ||
| 29 | "notes": "Concentrazioni giornaliere di pollini allergenici in aria | 44 | "notes": "Concentrazioni giornaliere di pollini allergenici in aria | ||
| 30 | (granuli/m3) per famiglia, in Veneto - stazioni di: Belluno, Feltre | 45 | (granuli/m3) per famiglia, in Veneto - stazioni di: Belluno, Feltre | ||
| 31 | (BL), Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza, Treviso, Verona, anno 2025.", | 46 | (BL), Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza, Treviso, Verona, anno 2025.", | ||
| 32 | "num_resources": 1, | 47 | "num_resources": 1, | ||
| 33 | "num_tags": 1, | 48 | "num_tags": 1, | ||
| 34 | "organization": { | 49 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 50 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 51 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | ||
| 37 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | 52 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 38 | Ambientale del Veneto", | 53 | Ambientale del Veneto", | ||
| 39 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 54 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 40 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | 55 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 56 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "arpav", | 57 | "name": "arpav", | ||
| 43 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "ARPAV", | 59 | "title": "ARPAV", | ||
| 45 | "type": "organization" | 60 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 61 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 62 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 48 | "private": false, | 63 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 64 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 65 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 66 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 67 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 68 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 69 | "cache_url": null, | ||
| 55 | "created": "2026-03-23T10:38:38.043349", | 70 | "created": "2026-03-23T10:38:38.043349", | ||
| 56 | "datastore_active": false, | 71 | "datastore_active": false, | ||
| 57 | "description": "", | 72 | "description": "", | ||
| 58 | "format": "CSV", | 73 | "format": "CSV", | ||
| 59 | "hash": "", | 74 | "hash": "", | ||
| 60 | "id": "c86e9f5a-daaa-4a7f-a7a4-0c94a64c2615", | 75 | "id": "c86e9f5a-daaa-4a7f-a7a4-0c94a64c2615", | ||
| 61 | "last_modified": "2026-03-23T10:38:38.024206", | 76 | "last_modified": "2026-03-23T10:38:38.024206", | ||
| 62 | "metadata_modified": "2026-03-23T10:40:32.621436", | 77 | "metadata_modified": "2026-03-23T10:40:32.621436", | ||
| 63 | "mimetype": "text/csv", | 78 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 64 | "mimetype_inner": null, | 79 | "mimetype_inner": null, | ||
| 65 | "name": "BELLUNO - anno 2025", | 80 | "name": "BELLUNO - anno 2025", | ||
| 66 | "package_id": "f24a7d00-dc96-4098-b792-e756e4d22532", | 81 | "package_id": "f24a7d00-dc96-4098-b792-e756e4d22532", | ||
| 67 | "position": 0, | 82 | "position": 0, | ||
| 68 | "resource_type": null, | 83 | "resource_type": null, | ||
| 69 | "size": 83464, | 84 | "size": 83464, | ||
| 70 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 71 | "url": | 86 | "url": | ||
| 72 | 6e9f5a-daaa-4a7f-a7a4-0c94a64c2615/download/polline_belluno_2025.csv", | 87 | 6e9f5a-daaa-4a7f-a7a4-0c94a64c2615/download/polline_belluno_2025.csv", | ||
| 73 | "url_type": "upload" | 88 | "url_type": "upload" | ||
| 74 | } | 89 | } | ||
| 75 | ], | 90 | ], | ||
| 76 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 77 | "tags": [ | 92 | "tags": [ | ||
| 78 | { | 93 | { | ||
| 79 | "display_name": "pollini", | 94 | "display_name": "pollini", | ||
| 80 | "id": "4338e2d7-1671-4dcf-8af2-ec5687f285ff", | 95 | "id": "4338e2d7-1671-4dcf-8af2-ec5687f285ff", | ||
| 81 | "name": "pollini", | 96 | "name": "pollini", | ||
| 82 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | } | 99 | } | ||
| 85 | ], | 100 | ], | ||
| 86 | "title": "2025 - Livelli di concentrazione in aria di pollini | 101 | "title": "2025 - Livelli di concentrazione in aria di pollini | ||
| 87 | allergenici", | 102 | allergenici", | ||
| 88 | "type": "dataset", | 103 | "type": "dataset", | ||
| 89 | "url": "", | 104 | "url": "", | ||
| 90 | "version": "" | 105 | "version": "" | ||
| 91 | } | 106 | } |
