Modifiche
On 3 febbraio 2023 13:59:35 UTC,
- 
  
Moved Percentuale di siti balneabili from organization Acque di Balneazione to organization ARPAV
 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "dati stagione in corso", | 7 | "key": "dati stagione in corso", | ||
| 8 | "value": | 8 | "value": | ||
| 9 | t/dati-ambientali/dati-storici/acque/balneazione-rete-di-monitoraggio" | 9 | t/dati-ambientali/dati-storici/acque/balneazione-rete-di-monitoraggio" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "indicatori ambientali", | 12 | "key": "indicatori ambientali", | ||
| 13 | "value": | 13 | "value": | ||
| 14 | -dei-corpi-idrici/qualita-delle-acque-destinate-alla-balneazione/2022" | 14 | -dei-corpi-idrici/qualita-delle-acque-destinate-alla-balneazione/2022" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| n | 17 | "groups": [], | n | 17 | "groups": [ | 
| 18 | { | ||||
| 19 | "description": "", | ||||
| 20 | "display_name": "Balneazione", | ||||
| 21 | "id": "3fe7fe0c-d273-410b-a16c-8c2f51441cde", | ||||
| 22 | "image_display_url": | ||||
| 23 | neto.it/uploads/group/2023-02-02-155449.917927balneazioneCkanJPG.JPG", | ||||
| 24 | "name": "balneazione", | ||||
| 25 | "title": "Balneazione" | ||||
| 26 | } | ||||
| 27 | ], | ||||
| 18 | "id": "0ef21931-b240-486a-857d-43227f5d1668", | 28 | "id": "0ef21931-b240-486a-857d-43227f5d1668", | ||
| 19 | "isopen": true, | 29 | "isopen": true, | ||
| 20 | "license_id": "cc-zero", | 30 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 21 | "license_title": "Creative Commons CCZero", | 31 | "license_title": "Creative Commons CCZero", | ||
| 22 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | 32 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | ||
| 23 | "maintainer": "", | 33 | "maintainer": "", | ||
| 24 | "maintainer_email": "", | 34 | "maintainer_email": "", | ||
| 25 | "metadata_created": "2023-02-02T08:06:11.106872", | 35 | "metadata_created": "2023-02-02T08:06:11.106872", | ||
| n | 26 | "metadata_modified": "2023-02-02T15:57:08.932338", | n | 36 | "metadata_modified": "2023-02-03T13:59:35.671539", | 
| 27 | "name": "percentuale-di-siti-balneabili", | 37 | "name": "percentuale-di-siti-balneabili", | ||
| 28 | "notes": "Percentuale di acque classificate almeno di qualit\u00e0 | 38 | "notes": "Percentuale di acque classificate almeno di qualit\u00e0 | ||
| 29 | sufficiente (somma di acque di qualit\u00e0 eccellente, buona e | 39 | sufficiente (somma di acque di qualit\u00e0 eccellente, buona e | ||
| 30 | sufficiente) rispetto al totale delle acque esaminate per ambito | 40 | sufficiente) rispetto al totale delle acque esaminate per ambito | ||
| 31 | regionale/provinciale/comunale o per corpo idrico indagato.", | 41 | regionale/provinciale/comunale o per corpo idrico indagato.", | ||
| 32 | "num_resources": 1, | 42 | "num_resources": 1, | ||
| 33 | "num_tags": 2, | 43 | "num_tags": 2, | ||
| 34 | "organization": { | 44 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 45 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 36 | "created": "2023-02-02T08:04:03.583480", | n | 46 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 
| 37 | "description": "", | 47 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 38 | "id": "95958d2d-baa9-4194-9c6b-ea2b699fed8a", | 48 | Ambientale del Veneto", | ||
| 39 | "image_url": "2023-02-02-080403.565292balneazioneCkanJPG.JPG", | 49 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 50 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||||
| 40 | "is_organization": true, | 51 | "is_organization": true, | ||
| n | 41 | "name": "acque-di-balneazione", | n | 52 | "name": "arpav", | 
| 42 | "state": "active", | 53 | "state": "active", | ||
| n | 43 | "title": "Acque di Balneazione", | n | 54 | "title": "ARPAV", | 
| 44 | "type": "organization" | 55 | "type": "organization" | ||
| 45 | }, | 56 | }, | ||
| t | 46 | "owner_org": "95958d2d-baa9-4194-9c6b-ea2b699fed8a", | t | 57 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 
| 47 | "private": false, | 58 | "private": false, | ||
| 48 | "relationships_as_object": [], | 59 | "relationships_as_object": [], | ||
| 49 | "relationships_as_subject": [], | 60 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 50 | "resources": [ | 61 | "resources": [ | ||
| 51 | { | 62 | { | ||
| 52 | "cache_last_updated": null, | 63 | "cache_last_updated": null, | ||
| 53 | "cache_url": null, | 64 | "cache_url": null, | ||
| 54 | "created": "2023-02-02T08:07:28.088460", | 65 | "created": "2023-02-02T08:07:28.088460", | ||
| 55 | "datastore_active": true, | 66 | "datastore_active": true, | ||
| 56 | "description": "", | 67 | "description": "", | ||
| 57 | "format": "XLS", | 68 | "format": "XLS", | ||
| 58 | "hash": "", | 69 | "hash": "", | ||
| 59 | "id": "9f47dbb2-e1f9-4d8a-9be7-198fde617482", | 70 | "id": "9f47dbb2-e1f9-4d8a-9be7-198fde617482", | ||
| 60 | "last_modified": "2023-02-02T08:07:28.060661", | 71 | "last_modified": "2023-02-02T08:07:28.060661", | ||
| 61 | "metadata_modified": "2023-02-02T08:07:28.406754", | 72 | "metadata_modified": "2023-02-02T08:07:28.406754", | ||
| 62 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 73 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 63 | "mimetype_inner": null, | 74 | "mimetype_inner": null, | ||
| 64 | "name": "Balneazione punti idonei anni 2010-2022", | 75 | "name": "Balneazione punti idonei anni 2010-2022", | ||
| 65 | "package_id": "0ef21931-b240-486a-857d-43227f5d1668", | 76 | "package_id": "0ef21931-b240-486a-857d-43227f5d1668", | ||
| 66 | "position": 0, | 77 | "position": 0, | ||
| 67 | "resource_type": null, | 78 | "resource_type": null, | ||
| 68 | "size": 40448, | 79 | "size": 40448, | ||
| 69 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 70 | "url": | 81 | "url": | ||
| 71 | 8a-9be7-198fde617482/download/balneazione_punti-idonei_2010_2022.xls", | 82 | 8a-9be7-198fde617482/download/balneazione_punti-idonei_2010_2022.xls", | ||
| 72 | "url_type": "upload" | 83 | "url_type": "upload" | ||
| 73 | } | 84 | } | ||
| 74 | ], | 85 | ], | ||
| 75 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 76 | "tags": [ | 87 | "tags": [ | ||
| 77 | { | 88 | { | ||
| 78 | "display_name": "balneazione", | 89 | "display_name": "balneazione", | ||
| 79 | "id": "21a36e3f-2a40-46da-8009-61d3dea6e33e", | 90 | "id": "21a36e3f-2a40-46da-8009-61d3dea6e33e", | ||
| 80 | "name": "balneazione", | 91 | "name": "balneazione", | ||
| 81 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 82 | "vocabulary_id": null | 93 | "vocabulary_id": null | ||
| 83 | }, | 94 | }, | ||
| 84 | { | 95 | { | ||
| 85 | "display_name": "siti balneabili", | 96 | "display_name": "siti balneabili", | ||
| 86 | "id": "3b7bf81c-2386-473b-8265-03f5abfca7c2", | 97 | "id": "3b7bf81c-2386-473b-8265-03f5abfca7c2", | ||
| 87 | "name": "siti balneabili", | 98 | "name": "siti balneabili", | ||
| 88 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 89 | "vocabulary_id": null | 100 | "vocabulary_id": null | ||
| 90 | } | 101 | } | ||
| 91 | ], | 102 | ], | ||
| 92 | "title": "Percentuale di siti balneabili", | 103 | "title": "Percentuale di siti balneabili", | ||
| 93 | "type": "dataset", | 104 | "type": "dataset", | ||
| 94 | "url": "", | 105 | "url": "", | ||
| 95 | "version": "" | 106 | "version": "" | ||
| 96 | } | 107 | } | 
