Modifiche
On 11 ottobre 2023 09:30:47 UTC,
-
Deleted resource Produzione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (t/a) esclusi i rifiuti da costruzione e demolizione. 2003-2019 from Produzione totale di Rifiuti Speciali, Non Pericolosi e Pericolosi (esclusi C&D)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Area Tecnica e Gestionale - Unit\u00e0 Organizzativa | 2 | "author": "Area Tecnica e Gestionale - Unit\u00e0 Organizzativa | ||
| 3 | Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e sottoprodotti", | 3 | Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e sottoprodotti", | ||
| 4 | "author_email": "src@arpa.veneto.it", | 4 | "author_email": "src@arpa.veneto.it", | ||
| 5 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 5 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Indicatori ambientali", | 8 | "key": "Indicatori ambientali", | ||
| 9 | "value": | 9 | "value": | ||
| 10 | o.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/rifiuti" | 10 | o.it/arpavinforma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/rifiuti" | ||
| 11 | } | 11 | } | ||
| 12 | ], | 12 | ], | ||
| 13 | "groups": [ | 13 | "groups": [ | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "description": "", | 15 | "description": "", | ||
| 16 | "display_name": "Rifiuti", | 16 | "display_name": "Rifiuti", | ||
| 17 | "id": "801ad230-48d6-4ffa-9f82-39cec8fcb95f", | 17 | "id": "801ad230-48d6-4ffa-9f82-39cec8fcb95f", | ||
| 18 | "image_display_url": | 18 | "image_display_url": | ||
| 19 | arpa.veneto.it/uploads/group/2023-02-06-081658.529354rifiutickan.JPG", | 19 | arpa.veneto.it/uploads/group/2023-02-06-081658.529354rifiutickan.JPG", | ||
| 20 | "name": "rifiuti", | 20 | "name": "rifiuti", | ||
| 21 | "title": "Rifiuti" | 21 | "title": "Rifiuti" | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | ], | 23 | ], | ||
| 24 | "id": "40a83096-adb1-4fa7-8006-f942f5f323c8", | 24 | "id": "40a83096-adb1-4fa7-8006-f942f5f323c8", | ||
| 25 | "isopen": true, | 25 | "isopen": true, | ||
| 26 | "license_id": "cc-by", | 26 | "license_id": "cc-by", | ||
| 27 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | 27 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | ||
| 28 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 28 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 29 | "maintainer": "", | 29 | "maintainer": "", | ||
| 30 | "maintainer_email": "", | 30 | "maintainer_email": "", | ||
| 31 | "metadata_created": "2023-02-02T07:56:34.081350", | 31 | "metadata_created": "2023-02-02T07:56:34.081350", | ||
| n | 32 | "metadata_modified": "2023-10-11T09:30:36.714616", | n | 32 | "metadata_modified": "2023-10-11T09:30:47.156332", |
| 33 | "name": | 33 | "name": | ||
| 34 | e-totale-di-rifiuti-speciali-non-pericolosi-e-pericolosi-esclusi-c-d", | 34 | e-totale-di-rifiuti-speciali-non-pericolosi-e-pericolosi-esclusi-c-d", | ||
| 35 | "notes": "Anni 2003 al 2020. Il file riporta la produzione di | 35 | "notes": "Anni 2003 al 2020. Il file riporta la produzione di | ||
| 36 | Rifiuti Speciali, Non Pericolosi e Pericolosi (esclusi i rifiuti da | 36 | Rifiuti Speciali, Non Pericolosi e Pericolosi (esclusi i rifiuti da | ||
| 37 | Costruzione e Demolizione non pericolosi) suddivisa per provincia. | 37 | Costruzione e Demolizione non pericolosi) suddivisa per provincia. | ||
| 38 | Tutti i dati sono espressi in tonnellate.", | 38 | Tutti i dati sono espressi in tonnellate.", | ||
| n | 39 | "num_resources": 3, | n | 39 | "num_resources": 2, |
| 40 | "num_tags": 2, | 40 | "num_tags": 2, | ||
| 41 | "organization": { | 41 | "organization": { | ||
| 42 | "approval_status": "approved", | 42 | "approval_status": "approved", | ||
| 43 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 43 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | ||
| 44 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | 44 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 45 | Ambientale del Veneto", | 45 | Ambientale del Veneto", | ||
| 46 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 46 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 47 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | 47 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||
| 48 | "is_organization": true, | 48 | "is_organization": true, | ||
| 49 | "name": "arpav", | 49 | "name": "arpav", | ||
| 50 | "state": "active", | 50 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "ARPAV", | 51 | "title": "ARPAV", | ||
| 52 | "type": "organization" | 52 | "type": "organization" | ||
| 53 | }, | 53 | }, | ||
| 54 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 54 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 55 | "private": false, | 55 | "private": false, | ||
| 56 | "relationships_as_object": [], | 56 | "relationships_as_object": [], | ||
| 57 | "relationships_as_subject": [], | 57 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 58 | "resources": [ | 58 | "resources": [ | ||
| 59 | { | 59 | { | ||
| 60 | "cache_last_updated": null, | 60 | "cache_last_updated": null, | ||
| 61 | "cache_url": null, | 61 | "cache_url": null, | ||
| n | 62 | "created": "2023-03-07T15:59:17.929392", | n | ||
| 63 | "datastore_active": true, | ||||
| 64 | "description": "Fonte: Dichiarazioni MUD 2004-2019 bonificate da | ||||
| 65 | Osservatorio Regionale Rifiuti - ARPAV", | ||||
| 66 | "format": "CSV", | ||||
| 67 | "hash": "", | ||||
| 68 | "id": "cb8c9589-2a8e-46be-9e11-b008cf24f1bb", | ||||
| 69 | "last_modified": "2023-03-07T15:59:17.882755", | ||||
| 70 | "metadata_modified": "2023-03-07T15:59:17.899607", | ||||
| 71 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 72 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 73 | "name": "Produzione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi | ||||
| 74 | (t/a) esclusi i rifiuti da costruzione e demolizione. 2003-2019", | ||||
| 75 | "package_id": "40a83096-adb1-4fa7-8006-f942f5f323c8", | ||||
| 76 | "position": 0, | ||||
| 77 | "resource_type": null, | ||||
| 78 | "size": 4004, | ||||
| 79 | "state": "active", | ||||
| 80 | "url": | ||||
| 81 | wnload/trend_produzione_rifiutispeciali_np_p2003_2019_esclusi_cd.csv", | ||||
| 82 | "url_type": "upload" | ||||
| 83 | }, | ||||
| 84 | { | ||||
| 85 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 86 | "cache_url": null, | ||||
| 87 | "created": "2023-03-07T15:56:18.041603", | 62 | "created": "2023-03-07T15:56:18.041603", | ||
| 88 | "datastore_active": false, | 63 | "datastore_active": false, | ||
| 89 | "description": "Fonte: Dichiarazioni MUD 2003-2018 bonificate da | 64 | "description": "Fonte: Dichiarazioni MUD 2003-2018 bonificate da | ||
| 90 | Osservatorio Regionale Rifiuti - ARPAV", | 65 | Osservatorio Regionale Rifiuti - ARPAV", | ||
| 91 | "format": "CSV", | 66 | "format": "CSV", | ||
| 92 | "hash": "", | 67 | "hash": "", | ||
| 93 | "id": "84ce803c-08b6-4644-844d-85a12c7ca25f", | 68 | "id": "84ce803c-08b6-4644-844d-85a12c7ca25f", | ||
| 94 | "last_modified": "2023-03-07T15:56:18.003750", | 69 | "last_modified": "2023-03-07T15:56:18.003750", | ||
| 95 | "metadata_modified": "2023-03-07T15:56:33.640065", | 70 | "metadata_modified": "2023-03-07T15:56:33.640065", | ||
| 96 | "mimetype": "text/csv", | 71 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 97 | "mimetype_inner": null, | 72 | "mimetype_inner": null, | ||
| 98 | "name": "Produzione di rifiuti da costruzione e demolizione non | 73 | "name": "Produzione di rifiuti da costruzione e demolizione non | ||
| 99 | pericolosi (t/a) nel Veneto- 2003-2019", | 74 | pericolosi (t/a) nel Veneto- 2003-2019", | ||
| 100 | "package_id": "40a83096-adb1-4fa7-8006-f942f5f323c8", | 75 | "package_id": "40a83096-adb1-4fa7-8006-f942f5f323c8", | ||
| n | 101 | "position": 1, | n | 76 | "position": 0, |
| 102 | "resource_type": null, | 77 | "resource_type": null, | ||
| 103 | "size": 1231, | 78 | "size": 1231, | ||
| 104 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 105 | "url": | 80 | "url": | ||
| 106 | 12c7ca25f/download/trend_produzione_rifiutispeciali_cd_2003_2019.csv", | 81 | 12c7ca25f/download/trend_produzione_rifiutispeciali_cd_2003_2019.csv", | ||
| 107 | "url_type": "upload" | 82 | "url_type": "upload" | ||
| 108 | }, | 83 | }, | ||
| 109 | { | 84 | { | ||
| 110 | "cache_last_updated": null, | 85 | "cache_last_updated": null, | ||
| 111 | "cache_url": null, | 86 | "cache_url": null, | ||
| 112 | "created": "2023-02-02T07:59:59.391688", | 87 | "created": "2023-02-02T07:59:59.391688", | ||
| 113 | "datastore_active": false, | 88 | "datastore_active": false, | ||
| 114 | "description": "", | 89 | "description": "", | ||
| 115 | "format": "ODS", | 90 | "format": "ODS", | ||
| 116 | "hash": "", | 91 | "hash": "", | ||
| 117 | "id": "a7bcda35-283e-45ff-bdc3-93c84441b336", | 92 | "id": "a7bcda35-283e-45ff-bdc3-93c84441b336", | ||
| 118 | "last_modified": "2023-10-11T09:30:25.134048", | 93 | "last_modified": "2023-10-11T09:30:25.134048", | ||
| 119 | "metadata_modified": "2023-10-11T09:30:25.147730", | 94 | "metadata_modified": "2023-10-11T09:30:25.147730", | ||
| 120 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | 95 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||
| 121 | "mimetype_inner": null, | 96 | "mimetype_inner": null, | ||
| 122 | "name": "anni 2003-2020. Produzione Rifiuti Speciali non | 97 | "name": "anni 2003-2020. Produzione Rifiuti Speciali non | ||
| 123 | pericolosi e paricolosi (esclusi C&D)", | 98 | pericolosi e paricolosi (esclusi C&D)", | ||
| 124 | "package_id": "40a83096-adb1-4fa7-8006-f942f5f323c8", | 99 | "package_id": "40a83096-adb1-4fa7-8006-f942f5f323c8", | ||
| t | 125 | "position": 2, | t | 100 | "position": 1, |
| 126 | "resource_type": null, | 101 | "resource_type": null, | ||
| 127 | "size": 13048, | 102 | "size": 13048, | ||
| 128 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 129 | "url": | 104 | "url": | ||
| 130 | 4441b336/download/trend_produzione_rifiutispeciali_np_p2003_2020.ods", | 105 | 4441b336/download/trend_produzione_rifiutispeciali_np_p2003_2020.ods", | ||
| 131 | "url_type": "upload" | 106 | "url_type": "upload" | ||
| 132 | } | 107 | } | ||
| 133 | ], | 108 | ], | ||
| 134 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 135 | "tags": [ | 110 | "tags": [ | ||
| 136 | { | 111 | { | ||
| 137 | "display_name": "rifiuti", | 112 | "display_name": "rifiuti", | ||
| 138 | "id": "e3e884ee-4f17-4c63-abed-1c39025ae094", | 113 | "id": "e3e884ee-4f17-4c63-abed-1c39025ae094", | ||
| 139 | "name": "rifiuti", | 114 | "name": "rifiuti", | ||
| 140 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 141 | "vocabulary_id": null | 116 | "vocabulary_id": null | ||
| 142 | }, | 117 | }, | ||
| 143 | { | 118 | { | ||
| 144 | "display_name": "rifiuti speciali", | 119 | "display_name": "rifiuti speciali", | ||
| 145 | "id": "2da676b5-a36e-4d30-8eae-0c37a0f437dc", | 120 | "id": "2da676b5-a36e-4d30-8eae-0c37a0f437dc", | ||
| 146 | "name": "rifiuti speciali", | 121 | "name": "rifiuti speciali", | ||
| 147 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 148 | "vocabulary_id": null | 123 | "vocabulary_id": null | ||
| 149 | } | 124 | } | ||
| 150 | ], | 125 | ], | ||
| 151 | "title": "Produzione totale di Rifiuti Speciali, Non Pericolosi e | 126 | "title": "Produzione totale di Rifiuti Speciali, Non Pericolosi e | ||
| 152 | Pericolosi (esclusi C&D)", | 127 | Pericolosi (esclusi C&D)", | ||
| 153 | "type": "dataset", | 128 | "type": "dataset", | ||
| 154 | "url": "", | 129 | "url": "", | ||
| 155 | "version": "" | 130 | "version": "" | ||
| 156 | } | 131 | } |
