Modifiche
On 7 agosto 2024 10:00:49 UTC,
-
Updated description of resource Qualità delle acque destinate alla vita molluschi per corpo idrico e per anno dal 2002 al 2023 nel Veneto in Conformità delle acque destinate alla vita dei molluschi to
Legenda: (*) dal 2002 al 2005: ai sensi del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 come corretto e integrato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 258 (allegato 2, sezione C); (**) dal 2006: ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (allegato 2, sezione C). Note 1) Nelle colonne N. PUNTI ESAMINATI è indicato il numero di stazioni per la matrice "acqua" e tra parentesi quello delle stazioni per la matrice "biota". 2) Il giudizio di "conformità" (o di "non conformità") dei corpi idrici in esame si è basato essenzialmente sulla valutazione dei risultati delle analisi effettuate sul biota (molluschi bivalvi). Si valuta rispettivamente il "non superamento" (o il "superamento") del valore limite di legge dei parametri coliformi fecali, mercurio e piombo, nella percentuale dei campioni prevista. 3) In dettaglio i casi di "non conformità" rilevati finora sono stati determinati esclusivamente dal parametro coliformi fecali fino al 2021, dal 2022 da Escherichia coli. 4) Nel 2023 in tre corpi idrici (Caleri-Marinetta, Barbamarco e Scardovari) non è stata rispettata la frequenza minima di campionamento dei molluschi causa indisponibilità dovuta presumibilmente alle alte temperature dell'acqua e alla presenza del granchio blu. A ciò, piuttosto che al numero di superamenti della soglia per Escherichia coli, è attribuibile il giudizio di non conformità per questi corpi idrici.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "indicatore ambientale", | 7 | "key": "indicatore ambientale", | ||
| 8 | "value": | 8 | "value": | ||
| 9 | ei-corpi-idrici/qualita-delle-acque-destinate-alla-vita-dei-molluschi" | 9 | ei-corpi-idrici/qualita-delle-acque-destinate-alla-vita-dei-molluschi" | ||
| 10 | } | 10 | } | ||
| 11 | ], | 11 | ], | ||
| 12 | "groups": [ | 12 | "groups": [ | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "description": "", | 14 | "description": "", | ||
| 15 | "display_name": "Acque Marino Costiere", | 15 | "display_name": "Acque Marino Costiere", | ||
| 16 | "id": "ae263391-5671-4ce3-aea3-588bea2e8a93", | 16 | "id": "ae263391-5671-4ce3-aea3-588bea2e8a93", | ||
| 17 | "image_display_url": | 17 | "image_display_url": | ||
| 18 | neto.it/uploads/group/2023-02-03-141524.201167icomareelaguneckan.JPG", | 18 | neto.it/uploads/group/2023-02-03-141524.201167icomareelaguneckan.JPG", | ||
| 19 | "name": "acque-marino-costiere", | 19 | "name": "acque-marino-costiere", | ||
| 20 | "title": "Acque Marino Costiere" | 20 | "title": "Acque Marino Costiere" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "description": "", | 23 | "description": "", | ||
| 24 | "display_name": "Transizione", | 24 | "display_name": "Transizione", | ||
| 25 | "id": "b9317bd6-5764-4cf3-85dc-dc5c9187d428", | 25 | "id": "b9317bd6-5764-4cf3-85dc-dc5c9187d428", | ||
| 26 | "image_display_url": | 26 | "image_display_url": | ||
| 27 | a.veneto.it/uploads/group/2023-05-18-103114.183204icolaguneckan..JPG", | 27 | a.veneto.it/uploads/group/2023-05-18-103114.183204icolaguneckan..JPG", | ||
| 28 | "name": "transizione", | 28 | "name": "transizione", | ||
| 29 | "title": "Transizione" | 29 | "title": "Transizione" | ||
| 30 | } | 30 | } | ||
| 31 | ], | 31 | ], | ||
| 32 | "id": "0bc6834b-1b32-43c6-8825-06cd6db41c50", | 32 | "id": "0bc6834b-1b32-43c6-8825-06cd6db41c50", | ||
| 33 | "isopen": true, | 33 | "isopen": true, | ||
| 34 | "license_id": "cc-by", | 34 | "license_id": "cc-by", | ||
| 35 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | 35 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | ||
| 36 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 36 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 37 | "maintainer": "Unit\u00e0 Organizzativa Monitoraggio Acque Marine e | 37 | "maintainer": "Unit\u00e0 Organizzativa Monitoraggio Acque Marine e | ||
| 38 | Lagunari", | 38 | Lagunari", | ||
| 39 | "maintainer_email": "oaa@arpa.veneto.it", | 39 | "maintainer_email": "oaa@arpa.veneto.it", | ||
| 40 | "metadata_created": "2023-11-20T14:03:29.588075", | 40 | "metadata_created": "2023-11-20T14:03:29.588075", | ||
| n | 41 | "metadata_modified": "2024-08-07T10:00:25.577072", | n | 41 | "metadata_modified": "2024-08-07T10:00:49.017384", |
| 42 | "name": "conformita-delle-acque-destinate-alla-vita-dei-molluschi", | 42 | "name": "conformita-delle-acque-destinate-alla-vita-dei-molluschi", | ||
| 43 | "notes": "Anni 2002-2023. Giudizio di conformit\u00e0 sulla | 43 | "notes": "Anni 2002-2023. Giudizio di conformit\u00e0 sulla | ||
| 44 | qualit\u00e0 delle acque destinate alla vita dei molluschi nelle coste | 44 | qualit\u00e0 delle acque destinate alla vita dei molluschi nelle coste | ||
| 45 | Venete e numero di punti esaminati, per corpo idrico", | 45 | Venete e numero di punti esaminati, per corpo idrico", | ||
| 46 | "num_resources": 2, | 46 | "num_resources": 2, | ||
| 47 | "num_tags": 1, | 47 | "num_tags": 1, | ||
| 48 | "organization": { | 48 | "organization": { | ||
| 49 | "approval_status": "approved", | 49 | "approval_status": "approved", | ||
| 50 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 50 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | ||
| 51 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | 51 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 52 | Ambientale del Veneto", | 52 | Ambientale del Veneto", | ||
| 53 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 53 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 54 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | 54 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||
| 55 | "is_organization": true, | 55 | "is_organization": true, | ||
| 56 | "name": "arpav", | 56 | "name": "arpav", | ||
| 57 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 58 | "title": "ARPAV", | 58 | "title": "ARPAV", | ||
| 59 | "type": "organization" | 59 | "type": "organization" | ||
| 60 | }, | 60 | }, | ||
| 61 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 61 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 62 | "private": false, | 62 | "private": false, | ||
| 63 | "relationships_as_object": [], | 63 | "relationships_as_object": [], | ||
| 64 | "relationships_as_subject": [], | 64 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 65 | "resources": [ | 65 | "resources": [ | ||
| 66 | { | 66 | { | ||
| 67 | "cache_last_updated": null, | 67 | "cache_last_updated": null, | ||
| 68 | "cache_url": null, | 68 | "cache_url": null, | ||
| 69 | "created": "2023-11-20T14:04:31.651101", | 69 | "created": "2023-11-20T14:04:31.651101", | ||
| 70 | "datastore_active": false, | 70 | "datastore_active": false, | ||
| 71 | "description": "Legenda:\r\n(*) dal 2002 al 2005: ai sensi del | 71 | "description": "Legenda:\r\n(*) dal 2002 al 2005: ai sensi del | ||
| 72 | Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 come corretto e integrato | 72 | Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 come corretto e integrato | ||
| 73 | dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 258 (allegato 2, sezione | 73 | dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 258 (allegato 2, sezione | ||
| 74 | C);\r\n(**) dal 2006: ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 | 74 | C);\r\n(**) dal 2006: ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 | ||
| 75 | n. 152 (allegato 2, sezione C).\r\n \r\n\r\nNote\r\n1) | 75 | n. 152 (allegato 2, sezione C).\r\n \r\n\r\nNote\r\n1) | ||
| 76 | Nelle colonne N. PUNTI ESAMINATI \u00e8 indicato il numero di stazioni | 76 | Nelle colonne N. PUNTI ESAMINATI \u00e8 indicato il numero di stazioni | ||
| 77 | per la matrice \"acqua\" e tra parentesi quello delle stazioni per la | 77 | per la matrice \"acqua\" e tra parentesi quello delle stazioni per la | ||
| 78 | matrice \"biota\".\r\n2) Il giudizio di \"conformit\u00e0\" (o di | 78 | matrice \"biota\".\r\n2) Il giudizio di \"conformit\u00e0\" (o di | ||
| 79 | \"non conformit\u00e0\") dei corpi idrici in esame si \u00e8 basato | 79 | \"non conformit\u00e0\") dei corpi idrici in esame si \u00e8 basato | ||
| 80 | essenzialmente sulla valutazione dei risultati delle analisi | 80 | essenzialmente sulla valutazione dei risultati delle analisi | ||
| 81 | effettuate sul biota (molluschi bivalvi). Si valuta rispettivamente il | 81 | effettuate sul biota (molluschi bivalvi). Si valuta rispettivamente il | ||
| 82 | \"non superamento\" (o il \"superamento\") del valore limite di legge | 82 | \"non superamento\" (o il \"superamento\") del valore limite di legge | ||
| 83 | dei parametri coliformi fecali, mercurio e piombo, nella percentuale | 83 | dei parametri coliformi fecali, mercurio e piombo, nella percentuale | ||
| 84 | dei campioni prevista. \r\n3) In dettaglio i casi di \"non | 84 | dei campioni prevista. \r\n3) In dettaglio i casi di \"non | ||
| 85 | conformit\u00e0\" rilevati finora sono stati determinati | 85 | conformit\u00e0\" rilevati finora sono stati determinati | ||
| 86 | esclusivamente dal parametro coliformi fecali fino al 2021, dal 2022 | 86 | esclusivamente dal parametro coliformi fecali fino al 2021, dal 2022 | ||
| 87 | da Escherichia coli. \r\n4) Nel 2023 in tre corpi idrici | 87 | da Escherichia coli. \r\n4) Nel 2023 in tre corpi idrici | ||
| 88 | (Caleri-Marinetta, Barbamarco e Scardovari) non \u00e8 stata | 88 | (Caleri-Marinetta, Barbamarco e Scardovari) non \u00e8 stata | ||
| 89 | rispettata la frequenza minima di campionamento dei molluschi causa | 89 | rispettata la frequenza minima di campionamento dei molluschi causa | ||
| 90 | indisponibilit\u00e0 dovuta presumibilmente alle alte temperature | 90 | indisponibilit\u00e0 dovuta presumibilmente alle alte temperature | ||
| 91 | dell'acqua e alla presenza del granchio blu. A ci\u00f2, piuttosto che | 91 | dell'acqua e alla presenza del granchio blu. A ci\u00f2, piuttosto che | ||
| 92 | al numero di superamenti della soglia per Escherichia coli, \u00e8 | 92 | al numero di superamenti della soglia per Escherichia coli, \u00e8 | ||
| 93 | attribuibile il giudizio di non conformit\u00e0 per questi corpi | 93 | attribuibile il giudizio di non conformit\u00e0 per questi corpi | ||
| 94 | idrici.", | 94 | idrici.", | ||
| 95 | "format": "XLS", | 95 | "format": "XLS", | ||
| 96 | "hash": "", | 96 | "hash": "", | ||
| 97 | "id": "e93c9127-dac5-438d-a0e1-fbbd56e56353", | 97 | "id": "e93c9127-dac5-438d-a0e1-fbbd56e56353", | ||
| 98 | "last_modified": "2024-08-07T09:56:49.564332", | 98 | "last_modified": "2024-08-07T09:56:49.564332", | ||
| 99 | "metadata_modified": "2024-08-07T09:56:49.577174", | 99 | "metadata_modified": "2024-08-07T09:56:49.577174", | ||
| 100 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 100 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 101 | "mimetype_inner": null, | 101 | "mimetype_inner": null, | ||
| 102 | "name": "Qualit\u00e0 delle acque destinate alla vita molluschi | 102 | "name": "Qualit\u00e0 delle acque destinate alla vita molluschi | ||
| 103 | per corpo idrico e per anno dal 2002 al 2023 nel Veneto", | 103 | per corpo idrico e per anno dal 2002 al 2023 nel Veneto", | ||
| 104 | "package_id": "0bc6834b-1b32-43c6-8825-06cd6db41c50", | 104 | "package_id": "0bc6834b-1b32-43c6-8825-06cd6db41c50", | ||
| 105 | "position": 0, | 105 | "position": 0, | ||
| 106 | "resource_type": null, | 106 | "resource_type": null, | ||
| 107 | "size": 38912, | 107 | "size": 38912, | ||
| 108 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 109 | "url": | 109 | "url": | ||
| 110 | 5-438d-a0e1-fbbd56e56353/download/open-data-vitamollus_2002-2023.xls", | 110 | 5-438d-a0e1-fbbd56e56353/download/open-data-vitamollus_2002-2023.xls", | ||
| 111 | "url_type": "upload" | 111 | "url_type": "upload" | ||
| 112 | }, | 112 | }, | ||
| 113 | { | 113 | { | ||
| 114 | "cache_last_updated": null, | 114 | "cache_last_updated": null, | ||
| 115 | "cache_url": null, | 115 | "cache_url": null, | ||
| 116 | "created": "2024-08-07T09:57:24.253818", | 116 | "created": "2024-08-07T09:57:24.253818", | ||
| 117 | "datastore_active": false, | 117 | "datastore_active": false, | ||
| n | 118 | "description": "", | n | 118 | "description": "Legenda:\r\n(*) dal 2002 al 2005: ai sensi del |
| 119 | Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 come corretto e integrato | ||||
| 120 | dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 258 (allegato 2, sezione | ||||
| 121 | C);\r\n(**) dal 2006: ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 | ||||
| 122 | n. 152 (allegato 2, sezione C).\r\n \r\nNote\r\n1) Nelle | ||||
| 123 | colonne N. PUNTI ESAMINATI \u00e8 indicato il numero di stazioni per | ||||
| 124 | la matrice \"acqua\" e tra parentesi quello delle stazioni per la | ||||
| 125 | matrice \"biota\".\r\n2) Il giudizio di \"conformit\u00e0\" (o di | ||||
| 126 | \"non conformit\u00e0\") dei corpi idrici in esame si \u00e8 basato | ||||
| 127 | essenzialmente sulla valutazione dei risultati delle analisi | ||||
| 128 | effettuate sul biota (molluschi bivalvi). Si valuta rispettivamente il | ||||
| 129 | \"non superamento\" (o il \"superamento\") del valore limite di legge | ||||
| 130 | dei parametri coliformi fecali, mercurio e piombo, nella percentuale | ||||
| 131 | dei campioni prevista. \r\n3) In dettaglio i casi di \"non | ||||
| 132 | conformit\u00e0\" rilevati finora sono stati determinati | ||||
| 133 | esclusivamente dal parametro coliformi fecali fino al 2021, dal 2022 | ||||
| 134 | da Escherichia coli. \r\n4) Nel 2023 in tre corpi idrici | ||||
| 135 | (Caleri-Marinetta, Barbamarco e Scardovari) non \u00e8 stata | ||||
| 136 | rispettata la frequenza minima di campionamento dei molluschi causa | ||||
| 137 | indisponibilit\u00e0 dovuta presumibilmente alle alte temperature | ||||
| 138 | dell'acqua e alla presenza del granchio blu. A ci\u00f2, piuttosto che | ||||
| 139 | al numero di superamenti della soglia per Escherichia coli, \u00e8 | ||||
| 140 | attribuibile il giudizio di non conformit\u00e0 per questi corpi | ||||
| 141 | idrici.", | ||||
| 119 | "format": "CSV", | 142 | "format": "CSV", | ||
| 120 | "hash": "", | 143 | "hash": "", | ||
| 121 | "id": "99217d69-f78b-4cb2-9434-c641b5f88b03", | 144 | "id": "99217d69-f78b-4cb2-9434-c641b5f88b03", | ||
| 122 | "last_modified": "2024-08-07T09:59:01.204559", | 145 | "last_modified": "2024-08-07T09:59:01.204559", | ||
| t | 123 | "metadata_modified": "2024-08-07T09:59:57.323208", | t | 146 | "metadata_modified": "2024-08-07T10:00:49.021439", |
| 124 | "mimetype": "text/csv", | 147 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 125 | "mimetype_inner": null, | 148 | "mimetype_inner": null, | ||
| 126 | "name": "Qualit\u00e0 delle acque destinate alla vita molluschi | 149 | "name": "Qualit\u00e0 delle acque destinate alla vita molluschi | ||
| 127 | per corpo idrico e per anno dal 2002 al 2023 nel Veneto", | 150 | per corpo idrico e per anno dal 2002 al 2023 nel Veneto", | ||
| 128 | "package_id": "0bc6834b-1b32-43c6-8825-06cd6db41c50", | 151 | "package_id": "0bc6834b-1b32-43c6-8825-06cd6db41c50", | ||
| 129 | "position": 1, | 152 | "position": 1, | ||
| 130 | "resource_type": null, | 153 | "resource_type": null, | ||
| 131 | "size": 6401, | 154 | "size": 6401, | ||
| 132 | "state": "active", | 155 | "state": "active", | ||
| 133 | "url": | 156 | "url": | ||
| 134 | b-4cb2-9434-c641b5f88b03/download/open-data-vitamollus_2002-2023.csv", | 157 | b-4cb2-9434-c641b5f88b03/download/open-data-vitamollus_2002-2023.csv", | ||
| 135 | "url_type": "upload" | 158 | "url_type": "upload" | ||
| 136 | } | 159 | } | ||
| 137 | ], | 160 | ], | ||
| 138 | "state": "active", | 161 | "state": "active", | ||
| 139 | "tags": [ | 162 | "tags": [ | ||
| 140 | { | 163 | { | ||
| 141 | "display_name": "molluschi", | 164 | "display_name": "molluschi", | ||
| 142 | "id": "eac59550-563e-4257-ae81-a1ffe1033006", | 165 | "id": "eac59550-563e-4257-ae81-a1ffe1033006", | ||
| 143 | "name": "molluschi", | 166 | "name": "molluschi", | ||
| 144 | "state": "active", | 167 | "state": "active", | ||
| 145 | "vocabulary_id": null | 168 | "vocabulary_id": null | ||
| 146 | } | 169 | } | ||
| 147 | ], | 170 | ], | ||
| 148 | "title": "Conformit\u00e0 delle acque destinate alla vita dei | 171 | "title": "Conformit\u00e0 delle acque destinate alla vita dei | ||
| 149 | molluschi", | 172 | molluschi", | ||
| 150 | "type": "dataset", | 173 | "type": "dataset", | ||
| 151 | "url": "", | 174 | "url": "", | ||
| 152 | "version": "" | 175 | "version": "" | ||
| 153 | } | 176 | } |
