Modifiche
On 27 agosto 2025 14:20:40 UTC,
-
Set maintainer email of PM2,5 to orar@arpa.veneto.it
-
Updated description of PM2,5 from
Medie delle concentrazioni annuali dell’inquinante atmosferico PM2.5 in Veneto, per stazione di rilevamento, Comune e Provincia, anni 2002-2023.
toMedie delle concentrazioni annuali dell’inquinante atmosferico PM2.5 in Veneto, per stazione di rilevamento, Comune e Provincia, anni 2002-2024.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Unit\u00e0 Organizzativa Qualit\u00e0 dell'Aria", | 2 | "author": "Unit\u00e0 Organizzativa Qualit\u00e0 dell'Aria", | ||
| 3 | "author_email": "orar@arpa.veneto.it", | 3 | "author_email": "orar@arpa.veneto.it", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Indicatori ambientali", | 7 | "key": "Indicatori ambientali", | ||
| 8 | "value": | 8 | "value": | ||
| 9 | fera/qualita-dellaria/livelli-di-concentrazione-di-polveri-fini-pm2.5" | 9 | fera/qualita-dellaria/livelli-di-concentrazione-di-polveri-fini-pm2.5" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Qualit\u00e0 dell'aria - dati in diretta", | 12 | "key": "Qualit\u00e0 dell'aria - dati in diretta", | ||
| 13 | "value": | 13 | "value": | ||
| 14 | .it/dati-ambientali/dati-in-diretta/aria/qualita-aria-dati-in-diretta" | 14 | .it/dati-ambientali/dati-in-diretta/aria/qualita-aria-dati-in-diretta" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "geoportale - rete di monitoraggio aria", | 17 | "key": "geoportale - rete di monitoraggio aria", | ||
| 18 | "value": "https://gaia.arpa.veneto.it/maps/268/view" | 18 | "value": "https://gaia.arpa.veneto.it/maps/268/view" | ||
| 19 | } | 19 | } | ||
| 20 | ], | 20 | ], | ||
| 21 | "groups": [ | 21 | "groups": [ | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "description": "", | 23 | "description": "", | ||
| 24 | "display_name": "Aria", | 24 | "display_name": "Aria", | ||
| 25 | "id": "a0de2e0d-9913-4cbc-9574-1d57960fe952", | 25 | "id": "a0de2e0d-9913-4cbc-9574-1d57960fe952", | ||
| 26 | "image_display_url": | 26 | "image_display_url": | ||
| 27 | arpa.veneto.it/uploads/group/2023-02-06-082435.601762icoariackan.JPG", | 27 | arpa.veneto.it/uploads/group/2023-02-06-082435.601762icoariackan.JPG", | ||
| 28 | "name": "aria", | 28 | "name": "aria", | ||
| 29 | "title": "Aria" | 29 | "title": "Aria" | ||
| 30 | } | 30 | } | ||
| 31 | ], | 31 | ], | ||
| 32 | "id": "c8daa7fc-6958-489b-b41f-dbb8f6ea9f64", | 32 | "id": "c8daa7fc-6958-489b-b41f-dbb8f6ea9f64", | ||
| 33 | "isopen": true, | 33 | "isopen": true, | ||
| 34 | "license_id": "cc-by", | 34 | "license_id": "cc-by", | ||
| 35 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | 35 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | ||
| 36 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 36 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 37 | "maintainer": "", | 37 | "maintainer": "", | ||
| n | 38 | "maintainer_email": "", | n | 38 | "maintainer_email": "orar@arpa.veneto.it", |
| 39 | "metadata_created": "2023-03-03T09:42:16.273487", | 39 | "metadata_created": "2023-03-03T09:42:16.273487", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2024-08-21T10:25:56.104822", | n | 40 | "metadata_modified": "2025-08-27T14:20:40.486088", |
| 41 | "name": "pm2-5", | 41 | "name": "pm2-5", | ||
| 42 | "notes": "Medie delle concentrazioni annuali dell\u2019inquinante | 42 | "notes": "Medie delle concentrazioni annuali dell\u2019inquinante | ||
| 43 | atmosferico PM2.5 in Veneto, per stazione di rilevamento, Comune e | 43 | atmosferico PM2.5 in Veneto, per stazione di rilevamento, Comune e | ||
| t | 44 | Provincia, anni 2002-2023.", | t | 44 | Provincia, anni 2002-2024.", |
| 45 | "num_resources": 2, | 45 | "num_resources": 2, | ||
| 46 | "num_tags": 3, | 46 | "num_tags": 3, | ||
| 47 | "organization": { | 47 | "organization": { | ||
| 48 | "approval_status": "approved", | 48 | "approval_status": "approved", | ||
| 49 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 49 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | ||
| 50 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | 50 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 51 | Ambientale del Veneto", | 51 | Ambientale del Veneto", | ||
| 52 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 52 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 53 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | 53 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||
| 54 | "is_organization": true, | 54 | "is_organization": true, | ||
| 55 | "name": "arpav", | 55 | "name": "arpav", | ||
| 56 | "state": "active", | 56 | "state": "active", | ||
| 57 | "title": "ARPAV", | 57 | "title": "ARPAV", | ||
| 58 | "type": "organization" | 58 | "type": "organization" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 60 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 61 | "private": false, | 61 | "private": false, | ||
| 62 | "relationships_as_object": [], | 62 | "relationships_as_object": [], | ||
| 63 | "relationships_as_subject": [], | 63 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 64 | "resources": [ | 64 | "resources": [ | ||
| 65 | { | 65 | { | ||
| 66 | "cache_last_updated": null, | 66 | "cache_last_updated": null, | ||
| 67 | "cache_url": null, | 67 | "cache_url": null, | ||
| 68 | "created": "2024-08-21T10:25:42.186208", | 68 | "created": "2024-08-21T10:25:42.186208", | ||
| 69 | "datastore_active": false, | 69 | "datastore_active": false, | ||
| 70 | "description": "Medie delle concentrazioni annuali | 70 | "description": "Medie delle concentrazioni annuali | ||
| 71 | dell\u2019inquinante atmosferico PM2.5 in Veneto, per stazione di | 71 | dell\u2019inquinante atmosferico PM2.5 in Veneto, per stazione di | ||
| 72 | rilevamento, Comune e Provincia, anni 2002-2023.", | 72 | rilevamento, Comune e Provincia, anni 2002-2023.", | ||
| 73 | "format": "CSV", | 73 | "format": "CSV", | ||
| 74 | "hash": "", | 74 | "hash": "", | ||
| 75 | "id": "642c657d-41c1-4655-8e58-a59027767e35", | 75 | "id": "642c657d-41c1-4655-8e58-a59027767e35", | ||
| 76 | "last_modified": "2024-08-21T10:25:42.150492", | 76 | "last_modified": "2024-08-21T10:25:42.150492", | ||
| 77 | "metadata_modified": "2024-08-21T10:25:56.110052", | 77 | "metadata_modified": "2024-08-21T10:25:56.110052", | ||
| 78 | "mimetype": "text/csv", | 78 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 79 | "mimetype_inner": null, | 79 | "mimetype_inner": null, | ||
| 80 | "name": "PM2.5 - 2002-2023", | 80 | "name": "PM2.5 - 2002-2023", | ||
| 81 | "package_id": "c8daa7fc-6958-489b-b41f-dbb8f6ea9f64", | 81 | "package_id": "c8daa7fc-6958-489b-b41f-dbb8f6ea9f64", | ||
| 82 | "position": 0, | 82 | "position": 0, | ||
| 83 | "resource_type": null, | 83 | "resource_type": null, | ||
| 84 | "size": 3814, | 84 | "size": 3814, | ||
| 85 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 86 | "url": | 86 | "url": | ||
| 87 | ce/642c657d-41c1-4655-8e58-a59027767e35/download/pm2.5_2002_2023.csv", | 87 | ce/642c657d-41c1-4655-8e58-a59027767e35/download/pm2.5_2002_2023.csv", | ||
| 88 | "url_type": "upload" | 88 | "url_type": "upload" | ||
| 89 | }, | 89 | }, | ||
| 90 | { | 90 | { | ||
| 91 | "cache_last_updated": null, | 91 | "cache_last_updated": null, | ||
| 92 | "cache_url": null, | 92 | "cache_url": null, | ||
| 93 | "created": "2023-03-03T09:44:05.328928", | 93 | "created": "2023-03-03T09:44:05.328928", | ||
| 94 | "datastore_active": true, | 94 | "datastore_active": true, | ||
| 95 | "description": "Medie delle concentrazioni annuali e info sui | 95 | "description": "Medie delle concentrazioni annuali e info sui | ||
| 96 | dati", | 96 | dati", | ||
| 97 | "format": "XLS", | 97 | "format": "XLS", | ||
| 98 | "hash": "", | 98 | "hash": "", | ||
| 99 | "id": "9ab1616b-89b2-4af8-b32e-20ecc4c587e1", | 99 | "id": "9ab1616b-89b2-4af8-b32e-20ecc4c587e1", | ||
| 100 | "last_modified": "2024-08-21T10:24:44.417833", | 100 | "last_modified": "2024-08-21T10:24:44.417833", | ||
| 101 | "metadata_modified": "2024-08-21T10:24:44.433681", | 101 | "metadata_modified": "2024-08-21T10:24:44.433681", | ||
| 102 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 102 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 103 | "mimetype_inner": null, | 103 | "mimetype_inner": null, | ||
| 104 | "name": "PM2.5 2002-2023 e info sui dati", | 104 | "name": "PM2.5 2002-2023 e info sui dati", | ||
| 105 | "package_id": "c8daa7fc-6958-489b-b41f-dbb8f6ea9f64", | 105 | "package_id": "c8daa7fc-6958-489b-b41f-dbb8f6ea9f64", | ||
| 106 | "position": 1, | 106 | "position": 1, | ||
| 107 | "resource_type": null, | 107 | "resource_type": null, | ||
| 108 | "size": 71168, | 108 | "size": 71168, | ||
| 109 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 110 | "url": | 110 | "url": | ||
| 111 | ab1616b-89b2-4af8-b32e-20ecc4c587e1/download/polveri-pm2.5_02_23.xls", | 111 | ab1616b-89b2-4af8-b32e-20ecc4c587e1/download/polveri-pm2.5_02_23.xls", | ||
| 112 | "url_type": "upload" | 112 | "url_type": "upload" | ||
| 113 | } | 113 | } | ||
| 114 | ], | 114 | ], | ||
| 115 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 116 | "tags": [ | 116 | "tags": [ | ||
| 117 | { | 117 | { | ||
| 118 | "display_name": "PM2.5", | 118 | "display_name": "PM2.5", | ||
| 119 | "id": "cc5d743c-5606-429e-8dd1-0e2cdf39e1f9", | 119 | "id": "cc5d743c-5606-429e-8dd1-0e2cdf39e1f9", | ||
| 120 | "name": "PM2.5", | 120 | "name": "PM2.5", | ||
| 121 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 122 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 123 | }, | 123 | }, | ||
| 124 | { | 124 | { | ||
| 125 | "display_name": "aria", | 125 | "display_name": "aria", | ||
| 126 | "id": "48a4c313-38a3-44af-89c4-527a01acca92", | 126 | "id": "48a4c313-38a3-44af-89c4-527a01acca92", | ||
| 127 | "name": "aria", | 127 | "name": "aria", | ||
| 128 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 129 | "vocabulary_id": null | 129 | "vocabulary_id": null | ||
| 130 | }, | 130 | }, | ||
| 131 | { | 131 | { | ||
| 132 | "display_name": "qualita aria", | 132 | "display_name": "qualita aria", | ||
| 133 | "id": "d200ba41-9c49-4ada-8a95-9c27d70ca3cb", | 133 | "id": "d200ba41-9c49-4ada-8a95-9c27d70ca3cb", | ||
| 134 | "name": "qualita aria", | 134 | "name": "qualita aria", | ||
| 135 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 136 | "vocabulary_id": null | 136 | "vocabulary_id": null | ||
| 137 | } | 137 | } | ||
| 138 | ], | 138 | ], | ||
| 139 | "title": "PM2,5", | 139 | "title": "PM2,5", | ||
| 140 | "type": "dataset", | 140 | "type": "dataset", | ||
| 141 | "url": "", | 141 | "url": "", | ||
| 142 | "version": "" | 142 | "version": "" | ||
| 143 | } | 143 | } |
