Modifiche
On 23 marzo 2026 10:43:53 UTC,
-
Added resource FELTRE - anno 2025 to 2025 - Livelli di concentrazione in aria di pollini allergenici
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Bollettino aerobiologico", | 7 | "key": "Bollettino aerobiologico", | ||
| 8 | "value": | 8 | "value": | ||
| 9 | s://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/pollini/allergenici" | 9 | s://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/pollini/allergenici" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "Indicatori ambientali - Pollini", | 12 | "key": "Indicatori ambientali - Pollini", | ||
| 13 | "value": | 13 | "value": | ||
| 14 | entali/indicatori_ambientali/ambiente-e-benessere/pollini-allergenici" | 14 | entali/indicatori_ambientali/ambiente-e-benessere/pollini-allergenici" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "POLLINI", | 17 | "key": "POLLINI", | ||
| 18 | "value": "https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/pollini" | 18 | "value": "https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/pollini" | ||
| 19 | } | 19 | } | ||
| 20 | ], | 20 | ], | ||
| 21 | "groups": [ | 21 | "groups": [ | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "description": "", | 23 | "description": "", | ||
| 24 | "display_name": "Pollini", | 24 | "display_name": "Pollini", | ||
| 25 | "id": "cb1c55b3-1a2a-4edb-be90-93f2ae98eab4", | 25 | "id": "cb1c55b3-1a2a-4edb-be90-93f2ae98eab4", | ||
| 26 | "image_display_url": | 26 | "image_display_url": | ||
| 27 | a.veneto.it/uploads/group/2023-03-06-150053.539032icopollinickan.JPG", | 27 | a.veneto.it/uploads/group/2023-03-06-150053.539032icopollinickan.JPG", | ||
| 28 | "name": "pollini", | 28 | "name": "pollini", | ||
| 29 | "title": "Pollini" | 29 | "title": "Pollini" | ||
| 30 | } | 30 | } | ||
| 31 | ], | 31 | ], | ||
| 32 | "id": "f24a7d00-dc96-4098-b792-e756e4d22532", | 32 | "id": "f24a7d00-dc96-4098-b792-e756e4d22532", | ||
| 33 | "isopen": true, | 33 | "isopen": true, | ||
| 34 | "license_id": "cc-by-sa", | 34 | "license_id": "cc-by-sa", | ||
| 35 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione - Condividi allo | 35 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione - Condividi allo | ||
| 36 | stesso modo", | 36 | stesso modo", | ||
| 37 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | 37 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | ||
| 38 | "maintainer": "", | 38 | "maintainer": "", | ||
| 39 | "maintainer_email": "pollini@arpa.veneto.it", | 39 | "maintainer_email": "pollini@arpa.veneto.it", | ||
| 40 | "metadata_created": "2026-03-23T10:37:42.258780", | 40 | "metadata_created": "2026-03-23T10:37:42.258780", | ||
| n | 41 | "metadata_modified": "2026-03-23T10:43:30.998828", | n | 41 | "metadata_modified": "2026-03-23T10:43:53.043982", |
| 42 | "name": | 42 | "name": | ||
| 43 | "2025-livelli-di-concentrazione-in-aria-di-pollini-allergenici", | 43 | "2025-livelli-di-concentrazione-in-aria-di-pollini-allergenici", | ||
| 44 | "notes": "Concentrazioni giornaliere di pollini allergenici in aria | 44 | "notes": "Concentrazioni giornaliere di pollini allergenici in aria | ||
| 45 | (granuli/m3) per famiglia, in Veneto - stazioni di: Belluno, Feltre | 45 | (granuli/m3) per famiglia, in Veneto - stazioni di: Belluno, Feltre | ||
| 46 | (BL), Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza, Treviso, Verona, anno 2025.", | 46 | (BL), Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza, Treviso, Verona, anno 2025.", | ||
| n | 47 | "num_resources": 1, | n | 47 | "num_resources": 2, |
| 48 | "num_tags": 1, | 48 | "num_tags": 1, | ||
| 49 | "organization": { | 49 | "organization": { | ||
| 50 | "approval_status": "approved", | 50 | "approval_status": "approved", | ||
| 51 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 51 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | ||
| 52 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | 52 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 53 | Ambientale del Veneto", | 53 | Ambientale del Veneto", | ||
| 54 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 54 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 55 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | 55 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||
| 56 | "is_organization": true, | 56 | "is_organization": true, | ||
| 57 | "name": "arpav", | 57 | "name": "arpav", | ||
| 58 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| 59 | "title": "ARPAV", | 59 | "title": "ARPAV", | ||
| 60 | "type": "organization" | 60 | "type": "organization" | ||
| 61 | }, | 61 | }, | ||
| 62 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 62 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 63 | "private": false, | 63 | "private": false, | ||
| 64 | "relationships_as_object": [], | 64 | "relationships_as_object": [], | ||
| 65 | "relationships_as_subject": [], | 65 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 66 | "resources": [ | 66 | "resources": [ | ||
| 67 | { | 67 | { | ||
| 68 | "cache_last_updated": null, | 68 | "cache_last_updated": null, | ||
| 69 | "cache_url": null, | 69 | "cache_url": null, | ||
| 70 | "created": "2026-03-23T10:38:38.043349", | 70 | "created": "2026-03-23T10:38:38.043349", | ||
| 71 | "datastore_active": false, | 71 | "datastore_active": false, | ||
| 72 | "description": "", | 72 | "description": "", | ||
| 73 | "format": "CSV", | 73 | "format": "CSV", | ||
| 74 | "hash": "", | 74 | "hash": "", | ||
| 75 | "id": "c86e9f5a-daaa-4a7f-a7a4-0c94a64c2615", | 75 | "id": "c86e9f5a-daaa-4a7f-a7a4-0c94a64c2615", | ||
| 76 | "last_modified": "2026-03-23T10:38:38.024206", | 76 | "last_modified": "2026-03-23T10:38:38.024206", | ||
| 77 | "metadata_modified": "2026-03-23T10:40:32.621436", | 77 | "metadata_modified": "2026-03-23T10:40:32.621436", | ||
| 78 | "mimetype": "text/csv", | 78 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 79 | "mimetype_inner": null, | 79 | "mimetype_inner": null, | ||
| 80 | "name": "BELLUNO - anno 2025", | 80 | "name": "BELLUNO - anno 2025", | ||
| 81 | "package_id": "f24a7d00-dc96-4098-b792-e756e4d22532", | 81 | "package_id": "f24a7d00-dc96-4098-b792-e756e4d22532", | ||
| 82 | "position": 0, | 82 | "position": 0, | ||
| 83 | "resource_type": null, | 83 | "resource_type": null, | ||
| 84 | "size": 83464, | 84 | "size": 83464, | ||
| 85 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 86 | "url": | 86 | "url": | ||
| 87 | 6e9f5a-daaa-4a7f-a7a4-0c94a64c2615/download/polline_belluno_2025.csv", | 87 | 6e9f5a-daaa-4a7f-a7a4-0c94a64c2615/download/polline_belluno_2025.csv", | ||
| 88 | "url_type": "upload" | 88 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 89 | }, | ||
| 90 | { | ||||
| 91 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 92 | "cache_url": null, | ||||
| 93 | "created": "2026-03-23T10:43:53.060232", | ||||
| 94 | "datastore_active": false, | ||||
| 95 | "description": "", | ||||
| 96 | "format": "CSV", | ||||
| 97 | "hash": "", | ||||
| 98 | "id": "65bd1b3c-0646-458e-859b-24f5e1a1b777", | ||||
| 99 | "last_modified": "2026-03-23T10:43:53.032740", | ||||
| 100 | "metadata_modified": "2026-03-23T10:43:53.049852", | ||||
| 101 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 102 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 103 | "name": "FELTRE - anno 2025", | ||||
| 104 | "package_id": "f24a7d00-dc96-4098-b792-e756e4d22532", | ||||
| 105 | "position": 1, | ||||
| 106 | "resource_type": null, | ||||
| 107 | "size": 83445, | ||||
| 108 | "state": "active", | ||||
| 109 | "url": | ||||
| 110 | 5bd1b3c-0646-458e-859b-24f5e1a1b777/download/polline_feltre_2025.csv", | ||||
| 111 | "url_type": "upload" | ||||
| 89 | } | 112 | } | ||
| 90 | ], | 113 | ], | ||
| 91 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 92 | "tags": [ | 115 | "tags": [ | ||
| 93 | { | 116 | { | ||
| 94 | "display_name": "pollini", | 117 | "display_name": "pollini", | ||
| 95 | "id": "4338e2d7-1671-4dcf-8af2-ec5687f285ff", | 118 | "id": "4338e2d7-1671-4dcf-8af2-ec5687f285ff", | ||
| 96 | "name": "pollini", | 119 | "name": "pollini", | ||
| 97 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 121 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | } | 122 | } | ||
| 100 | ], | 123 | ], | ||
| 101 | "title": "2025 - Livelli di concentrazione in aria di pollini | 124 | "title": "2025 - Livelli di concentrazione in aria di pollini | ||
| 102 | allergenici", | 125 | allergenici", | ||
| 103 | "type": "dataset", | 126 | "type": "dataset", | ||
| 104 | "url": "", | 127 | "url": "", | ||
| 105 | "version": "" | 128 | "version": "" | ||
| 106 | } | 129 | } |
