Modifiche
On 11 settembre 2024 07:50:28 UTC,
-
Updated description of Dose gamma in aria nelle stazioni di allerta from
Intensità (µSv/h) di dose gamma in aria nelle stazioni di allerta di Belluno (anni 2007 – 2020) e Verona (anni 2003 – 2020).
toIntensità (µSv/h) di dose gamma in aria nelle stazioni di allerta di Belluno (anni 2007 – 2023) e Verona (anni 2003 – 2023).
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Unit\u00e0 Organizzativa Agenti Fisici", | 2 | "author": "Unit\u00e0 Organizzativa Agenti Fisici", | ||
| 3 | "author_email": "soaf@arpa.veneto.it", | 3 | "author_email": "soaf@arpa.veneto.it", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| n | 6 | "groups": [], | n | 6 | "groups": [ |
| 7 | { | ||||
| 8 | "description": "", | ||||
| 9 | "display_name": "Agenti Fisici", | ||||
| 10 | "id": "07187893-fd03-46c0-bca3-ad0b4c00b96f", | ||||
| 11 | "image_display_url": | ||||
| 12 | eto.it/uploads/group/2023-02-06-084818.990074agentifisicickanJPG.JPG", | ||||
| 13 | "name": "agenti-fisici", | ||||
| 14 | "title": "Agenti Fisici" | ||||
| 15 | } | ||||
| 16 | ], | ||||
| 7 | "id": "02058ea2-4f0c-4aa1-8fa3-81d2393f4662", | 17 | "id": "02058ea2-4f0c-4aa1-8fa3-81d2393f4662", | ||
| 8 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 19 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 20 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 21 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 22 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2023-02-08T11:46:08.066460", | 23 | "metadata_created": "2023-02-08T11:46:08.066460", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2023-02-08T11:49:41.280620", | n | 24 | "metadata_modified": "2024-09-11T07:50:28.571929", |
| 15 | "name": "dose-gamma-in-aria-nelle-stazioni-di-allerta", | 25 | "name": "dose-gamma-in-aria-nelle-stazioni-di-allerta", | ||
| 16 | "notes": "Intensit\u00e0 (\u00b5Sv/h) di dose gamma in aria nelle | 26 | "notes": "Intensit\u00e0 (\u00b5Sv/h) di dose gamma in aria nelle | ||
| t | 17 | stazioni di allerta di Belluno (anni 2007 \u2013 2020) e Verona (anni | t | 27 | stazioni di allerta di Belluno (anni 2007 \u2013 2023) e Verona (anni |
| 18 | 2003 \u2013 2020).", | 28 | 2003 \u2013 2023).", | ||
| 19 | "num_resources": 2, | 29 | "num_resources": 2, | ||
| 20 | "num_tags": 2, | 30 | "num_tags": 2, | ||
| 21 | "organization": { | 31 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 32 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 33 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | ||
| 24 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | 34 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 25 | Ambientale del Veneto", | 35 | Ambientale del Veneto", | ||
| 26 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 36 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 27 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | 37 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 38 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "arpav", | 39 | "name": "arpav", | ||
| 30 | "state": "active", | 40 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "ARPAV", | 41 | "title": "ARPAV", | ||
| 32 | "type": "organization" | 42 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 43 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 44 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 35 | "private": false, | 45 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 46 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 47 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 48 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 49 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 50 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 51 | "cache_url": null, | ||
| 42 | "created": "2023-02-08T11:47:27.549564", | 52 | "created": "2023-02-08T11:47:27.549564", | ||
| 43 | "datastore_active": false, | 53 | "datastore_active": false, | ||
| 44 | "description": "anni 2003-2020", | 54 | "description": "anni 2003-2020", | ||
| 45 | "format": "CSV", | 55 | "format": "CSV", | ||
| 46 | "hash": "", | 56 | "hash": "", | ||
| 47 | "id": "8803a7cc-8090-4e59-a1dc-7ca20e65436a", | 57 | "id": "8803a7cc-8090-4e59-a1dc-7ca20e65436a", | ||
| 48 | "last_modified": "2023-02-08T11:47:27.522710", | 58 | "last_modified": "2023-02-08T11:47:27.522710", | ||
| 49 | "metadata_modified": "2023-02-08T11:47:27.813993", | 59 | "metadata_modified": "2023-02-08T11:47:27.813993", | ||
| 50 | "mimetype": "text/csv", | 60 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 51 | "mimetype_inner": null, | 61 | "mimetype_inner": null, | ||
| 52 | "name": "Dose gamma in aria nelle stazioni di allerta - Verona", | 62 | "name": "Dose gamma in aria nelle stazioni di allerta - Verona", | ||
| 53 | "package_id": "02058ea2-4f0c-4aa1-8fa3-81d2393f4662", | 63 | "package_id": "02058ea2-4f0c-4aa1-8fa3-81d2393f4662", | ||
| 54 | "position": 0, | 64 | "position": 0, | ||
| 55 | "resource_type": null, | 65 | "resource_type": null, | ||
| 56 | "size": 5290, | 66 | "size": 5290, | ||
| 57 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 58 | "url": | 68 | "url": | ||
| 59 | 90-4e59-a1dc-7ca20e65436a/download/dose_gamma_aria_vr_2003_2020-.csv", | 69 | 90-4e59-a1dc-7ca20e65436a/download/dose_gamma_aria_vr_2003_2020-.csv", | ||
| 60 | "url_type": "upload" | 70 | "url_type": "upload" | ||
| 61 | }, | 71 | }, | ||
| 62 | { | 72 | { | ||
| 63 | "cache_last_updated": null, | 73 | "cache_last_updated": null, | ||
| 64 | "cache_url": null, | 74 | "cache_url": null, | ||
| 65 | "created": "2023-02-08T11:49:41.295712", | 75 | "created": "2023-02-08T11:49:41.295712", | ||
| 66 | "datastore_active": false, | 76 | "datastore_active": false, | ||
| 67 | "description": "Anni 2007-2020", | 77 | "description": "Anni 2007-2020", | ||
| 68 | "format": "CSV", | 78 | "format": "CSV", | ||
| 69 | "hash": "", | 79 | "hash": "", | ||
| 70 | "id": "d763866a-b3d7-40fd-8eea-bb4eafad73bc", | 80 | "id": "d763866a-b3d7-40fd-8eea-bb4eafad73bc", | ||
| 71 | "last_modified": "2023-02-08T11:49:41.269357", | 81 | "last_modified": "2023-02-08T11:49:41.269357", | ||
| 72 | "metadata_modified": "2023-02-08T11:49:41.285544", | 82 | "metadata_modified": "2023-02-08T11:49:41.285544", | ||
| 73 | "mimetype": "text/csv", | 83 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 74 | "mimetype_inner": null, | 84 | "mimetype_inner": null, | ||
| 75 | "name": "Dose gamma in aria nelle stazioni di allerta - | 85 | "name": "Dose gamma in aria nelle stazioni di allerta - | ||
| 76 | Belluno", | 86 | Belluno", | ||
| 77 | "package_id": "02058ea2-4f0c-4aa1-8fa3-81d2393f4662", | 87 | "package_id": "02058ea2-4f0c-4aa1-8fa3-81d2393f4662", | ||
| 78 | "position": 1, | 88 | "position": 1, | ||
| 79 | "resource_type": null, | 89 | "resource_type": null, | ||
| 80 | "size": 4176, | 90 | "size": 4176, | ||
| 81 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 82 | "url": | 92 | "url": | ||
| 83 | 3d7-40fd-8eea-bb4eafad73bc/download/dose_gamma_aria_bl_2007_2020.csv", | 93 | 3d7-40fd-8eea-bb4eafad73bc/download/dose_gamma_aria_bl_2007_2020.csv", | ||
| 84 | "url_type": "upload" | 94 | "url_type": "upload" | ||
| 85 | } | 95 | } | ||
| 86 | ], | 96 | ], | ||
| 87 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 88 | "tags": [ | 98 | "tags": [ | ||
| 89 | { | 99 | { | ||
| 90 | "display_name": "dose gamma", | 100 | "display_name": "dose gamma", | ||
| 91 | "id": "653e24e7-2c53-41f9-beb6-2c76e5780fe6", | 101 | "id": "653e24e7-2c53-41f9-beb6-2c76e5780fe6", | ||
| 92 | "name": "dose gamma", | 102 | "name": "dose gamma", | ||
| 93 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 104 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | }, | 105 | }, | ||
| 96 | { | 106 | { | ||
| 97 | "display_name": "radioattivit\u00e0", | 107 | "display_name": "radioattivit\u00e0", | ||
| 98 | "id": "12e24fed-73d8-4e36-95ca-3906df92517e", | 108 | "id": "12e24fed-73d8-4e36-95ca-3906df92517e", | ||
| 99 | "name": "radioattivit\u00e0", | 109 | "name": "radioattivit\u00e0", | ||
| 100 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 111 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | } | 112 | } | ||
| 103 | ], | 113 | ], | ||
| 104 | "title": "Dose gamma in aria nelle stazioni di allerta", | 114 | "title": "Dose gamma in aria nelle stazioni di allerta", | ||
| 105 | "type": "dataset", | 115 | "type": "dataset", | ||
| 106 | "url": "", | 116 | "url": "", | ||
| 107 | "version": "" | 117 | "version": "" | ||
| 108 | } | 118 | } |
