Modifiche
On 24 marzo 2023 10:46:01 UTC,
-
Moved FIUMI: Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo stato ecologico nel periodo 2010-2021(LIMeco) from https://opendata.arpa.veneto.it/dataset/fiumi-limeco-nel-periodo-2010-2021 to https://opendata.arpa.veneto.it/dataset/limeco-livello-di-inquinamento-espresso-dai-macrodescrittori-per-lo-stato-ecologico-dei-corsi-dacqua
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Unit\u00e0 Organizzativa Monitoraggio Acque Interne", | 2 | "author": "Unit\u00e0 Organizzativa Monitoraggio Acque Interne", | ||
| 3 | "author_email": "orac@arpa.veneto.it", | 3 | "author_email": "orac@arpa.veneto.it", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Indicatori ambientali", | 7 | "key": "Indicatori ambientali", | ||
| 8 | "value": | 8 | "value": | ||
| 9 | gno-dello-stato-ecologico-dei-corsi-dacqua-nel-periodo-2014-2019/2019" | 9 | gno-dello-stato-ecologico-dei-corsi-dacqua-nel-periodo-2014-2019/2019" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "approfondisci", | 12 | "key": "approfondisci", | ||
| 13 | "value": | 13 | "value": | ||
| 14 | "https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acque-interne" | 14 | "https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acque-interne" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| n | 17 | "groups": [], | n | 17 | "groups": [ |
| 18 | { | ||||
| 19 | "description": "", | ||||
| 20 | "display_name": "Acque interne", | ||||
| 21 | "id": "f3e7b223-8840-43a0-9456-28ae82d376a4", | ||||
| 22 | "image_display_url": | ||||
| 23 | veneto.it/uploads/group/2023-02-03-141502.825305acqueinterneckan.JPG", | ||||
| 24 | "name": "acque-interne", | ||||
| 25 | "title": "Acque interne" | ||||
| 26 | } | ||||
| 27 | ], | ||||
| 18 | "id": "6ceb9589-0419-4140-beb5-476bcc3e2e23", | 28 | "id": "6ceb9589-0419-4140-beb5-476bcc3e2e23", | ||
| 19 | "isopen": true, | 29 | "isopen": true, | ||
| 20 | "license_id": "cc-by-sa", | 30 | "license_id": "cc-by-sa", | ||
| 21 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione - Condividi allo | 31 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione - Condividi allo | ||
| 22 | stesso modo", | 32 | stesso modo", | ||
| 23 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | 33 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | ||
| 24 | "maintainer": "", | 34 | "maintainer": "", | ||
| 25 | "maintainer_email": "", | 35 | "maintainer_email": "", | ||
| 26 | "metadata_created": "2023-03-24T08:52:22.219176", | 36 | "metadata_created": "2023-03-24T08:52:22.219176", | ||
| t | 27 | "metadata_modified": "2023-03-24T08:53:52.231558", | t | 37 | "metadata_modified": "2023-03-24T10:46:01.779773", |
| 28 | "name": "fiumi-limeco-nel-periodo-2010-2021", | 38 | "name": | ||
| 39 | spresso-dai-macrodescrittori-per-lo-stato-ecologico-dei-corsi-dacqua", | ||||
| 29 | "notes": "Valutazione del periodo 2010-2021 dello stato ai sensi | 40 | "notes": "Valutazione del periodo 2010-2021 dello stato ai sensi | ||
| 30 | D.lgs. 152/2006.\r\nIndice descrittore dello stato trofico del fiume | 41 | D.lgs. 152/2006.\r\nIndice descrittore dello stato trofico del fiume | ||
| 31 | che considera quattro parametri: tre nutrienti (azoto ammoniacale, | 42 | che considera quattro parametri: tre nutrienti (azoto ammoniacale, | ||
| 32 | azoto nitrico, fosforo totale) e il livello di ossigeno disciolto | 43 | azoto nitrico, fosforo totale) e il livello di ossigeno disciolto | ||
| 33 | espresso come percentuale di saturazione. Veneto, dati per bacino, | 44 | espresso come percentuale di saturazione. Veneto, dati per bacino, | ||
| 34 | corso d\u2019acqua, corpo idrico. .", | 45 | corso d\u2019acqua, corpo idrico. .", | ||
| 35 | "num_resources": 1, | 46 | "num_resources": 1, | ||
| 36 | "num_tags": 2, | 47 | "num_tags": 2, | ||
| 37 | "organization": { | 48 | "organization": { | ||
| 38 | "approval_status": "approved", | 49 | "approval_status": "approved", | ||
| 39 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 50 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | ||
| 40 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | 51 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 41 | Ambientale del Veneto", | 52 | Ambientale del Veneto", | ||
| 42 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 53 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 43 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | 54 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||
| 44 | "is_organization": true, | 55 | "is_organization": true, | ||
| 45 | "name": "arpav", | 56 | "name": "arpav", | ||
| 46 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 47 | "title": "ARPAV", | 58 | "title": "ARPAV", | ||
| 48 | "type": "organization" | 59 | "type": "organization" | ||
| 49 | }, | 60 | }, | ||
| 50 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 61 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 51 | "private": false, | 62 | "private": false, | ||
| 52 | "relationships_as_object": [], | 63 | "relationships_as_object": [], | ||
| 53 | "relationships_as_subject": [], | 64 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 54 | "resources": [ | 65 | "resources": [ | ||
| 55 | { | 66 | { | ||
| 56 | "cache_last_updated": null, | 67 | "cache_last_updated": null, | ||
| 57 | "cache_url": null, | 68 | "cache_url": null, | ||
| 58 | "created": "2023-03-24T08:52:47.311830", | 69 | "created": "2023-03-24T08:52:47.311830", | ||
| 59 | "datastore_active": false, | 70 | "datastore_active": false, | ||
| 60 | "description": "", | 71 | "description": "", | ||
| 61 | "format": "CSV", | 72 | "format": "CSV", | ||
| 62 | "hash": "", | 73 | "hash": "", | ||
| 63 | "id": "571d5aa9-819d-41aa-a2f0-1be3b72fcf75", | 74 | "id": "571d5aa9-819d-41aa-a2f0-1be3b72fcf75", | ||
| 64 | "last_modified": "2023-03-24T08:53:52.222778", | 75 | "last_modified": "2023-03-24T08:53:52.222778", | ||
| 65 | "metadata_modified": "2023-03-24T08:53:52.236594", | 76 | "metadata_modified": "2023-03-24T08:53:52.236594", | ||
| 66 | "mimetype": "text/csv", | 77 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 67 | "mimetype_inner": null, | 78 | "mimetype_inner": null, | ||
| 68 | "name": "FIUMI: Livello di Inquinamento espresso dai | 79 | "name": "FIUMI: Livello di Inquinamento espresso dai | ||
| 69 | Macrodescrittori per lo stato ecologico nel periodo 2010-2021 | 80 | Macrodescrittori per lo stato ecologico nel periodo 2010-2021 | ||
| 70 | (LIMeco)", | 81 | (LIMeco)", | ||
| 71 | "package_id": "6ceb9589-0419-4140-beb5-476bcc3e2e23", | 82 | "package_id": "6ceb9589-0419-4140-beb5-476bcc3e2e23", | ||
| 72 | "position": 0, | 83 | "position": 0, | ||
| 73 | "resource_type": null, | 84 | "resource_type": null, | ||
| 74 | "size": 740695, | 85 | "size": 740695, | ||
| 75 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 76 | "url": | 87 | "url": | ||
| 77 | -41aa-a2f0-1be3b72fcf75/download/fiumi_limeco_2010_2021_opendata.csv", | 88 | -41aa-a2f0-1be3b72fcf75/download/fiumi_limeco_2010_2021_opendata.csv", | ||
| 78 | "url_type": "upload" | 89 | "url_type": "upload" | ||
| 79 | } | 90 | } | ||
| 80 | ], | 91 | ], | ||
| 81 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 82 | "tags": [ | 93 | "tags": [ | ||
| 83 | { | 94 | { | ||
| 84 | "display_name": "acque interne", | 95 | "display_name": "acque interne", | ||
| 85 | "id": "b2f40241-6b27-45a6-8d32-7fd09990969d", | 96 | "id": "b2f40241-6b27-45a6-8d32-7fd09990969d", | ||
| 86 | "name": "acque interne", | 97 | "name": "acque interne", | ||
| 87 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 88 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 89 | }, | 100 | }, | ||
| 90 | { | 101 | { | ||
| 91 | "display_name": "fiumi", | 102 | "display_name": "fiumi", | ||
| 92 | "id": "bb1295ae-d46d-4632-b956-1ac48d50cf59", | 103 | "id": "bb1295ae-d46d-4632-b956-1ac48d50cf59", | ||
| 93 | "name": "fiumi", | 104 | "name": "fiumi", | ||
| 94 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 95 | "vocabulary_id": null | 106 | "vocabulary_id": null | ||
| 96 | } | 107 | } | ||
| 97 | ], | 108 | ], | ||
| 98 | "title": "FIUMI: Livello di Inquinamento espresso dai | 109 | "title": "FIUMI: Livello di Inquinamento espresso dai | ||
| 99 | Macrodescrittori per lo stato ecologico nel periodo | 110 | Macrodescrittori per lo stato ecologico nel periodo | ||
| 100 | 2010-2021(LIMeco)", | 111 | 2010-2021(LIMeco)", | ||
| 101 | "type": "dataset", | 112 | "type": "dataset", | ||
| 102 | "url": "", | 113 | "url": "", | ||
| 103 | "version": "" | 114 | "version": "" | ||
| 104 | } | 115 | } |
