Modifiche
On 27 agosto 2025 14:22:56 UTC,
-
Set maintainer email of PM10 to orar@arpa.veneto.it
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Unit\u00e0 Organizzativa Qualit\u00e0 dell'Aria", | 2 | "author": "Unit\u00e0 Organizzativa Qualit\u00e0 dell'Aria", | ||
| 3 | "author_email": "orar@arpa.veneto.it", | 3 | "author_email": "orar@arpa.veneto.it", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Geoportale - rete di monitoraggio aria", | 7 | "key": "Geoportale - rete di monitoraggio aria", | ||
| 8 | "value": "https://gaia.arpa.veneto.it/maps/268/view" | 8 | "value": "https://gaia.arpa.veneto.it/maps/268/view" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Indicatori ambientali", | 11 | "key": "Indicatori ambientali", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | sfera/qualita-dellaria/livelli-di-concentrazione-di-polveri-fini-pm10" | 13 | sfera/qualita-dellaria/livelli-di-concentrazione-di-polveri-fini-pm10" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Qualit\u00e0 dell'aria - dati in diretta", | 16 | "key": "Qualit\u00e0 dell'aria - dati in diretta", | ||
| 17 | "value": | 17 | "value": | ||
| 18 | .it/dati-ambientali/dati-in-diretta/aria/qualita-aria-dati-in-diretta" | 18 | .it/dati-ambientali/dati-in-diretta/aria/qualita-aria-dati-in-diretta" | ||
| 19 | } | 19 | } | ||
| 20 | ], | 20 | ], | ||
| 21 | "groups": [ | 21 | "groups": [ | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "description": "", | 23 | "description": "", | ||
| 24 | "display_name": "Aria", | 24 | "display_name": "Aria", | ||
| 25 | "id": "a0de2e0d-9913-4cbc-9574-1d57960fe952", | 25 | "id": "a0de2e0d-9913-4cbc-9574-1d57960fe952", | ||
| 26 | "image_display_url": | 26 | "image_display_url": | ||
| 27 | arpa.veneto.it/uploads/group/2023-02-06-082435.601762icoariackan.JPG", | 27 | arpa.veneto.it/uploads/group/2023-02-06-082435.601762icoariackan.JPG", | ||
| 28 | "name": "aria", | 28 | "name": "aria", | ||
| 29 | "title": "Aria" | 29 | "title": "Aria" | ||
| 30 | } | 30 | } | ||
| 31 | ], | 31 | ], | ||
| 32 | "id": "d12c754a-27ea-4e1f-a1e9-393d10e534c8", | 32 | "id": "d12c754a-27ea-4e1f-a1e9-393d10e534c8", | ||
| 33 | "isopen": true, | 33 | "isopen": true, | ||
| 34 | "license_id": "cc-by", | 34 | "license_id": "cc-by", | ||
| 35 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | 35 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | ||
| 36 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 36 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 37 | "maintainer": "", | 37 | "maintainer": "", | ||
| n | 38 | "maintainer_email": "", | n | 38 | "maintainer_email": "orar@arpa.veneto.it", |
| 39 | "metadata_created": "2023-03-03T08:44:19.810889", | 39 | "metadata_created": "2023-03-03T08:44:19.810889", | ||
| t | 40 | "metadata_modified": "2025-08-27T14:22:46.950825", | t | 40 | "metadata_modified": "2025-08-27T14:22:56.682043", |
| 41 | "name": "pm10", | 41 | "name": "pm10", | ||
| 42 | "notes": "Medie delle concentrazioni annuali e numero annuo di | 42 | "notes": "Medie delle concentrazioni annuali e numero annuo di | ||
| 43 | superamenti dei limiti giornalieri di legge dell\u2019inquinante | 43 | superamenti dei limiti giornalieri di legge dell\u2019inquinante | ||
| 44 | atmosferico PM10 in Veneto, per stazione di rilevamento, Comune e | 44 | atmosferico PM10 in Veneto, per stazione di rilevamento, Comune e | ||
| 45 | Provincia, anni 2002-2024.", | 45 | Provincia, anni 2002-2024.", | ||
| 46 | "num_resources": 2, | 46 | "num_resources": 2, | ||
| 47 | "num_tags": 3, | 47 | "num_tags": 3, | ||
| 48 | "organization": { | 48 | "organization": { | ||
| 49 | "approval_status": "approved", | 49 | "approval_status": "approved", | ||
| 50 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 50 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | ||
| 51 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | 51 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 52 | Ambientale del Veneto", | 52 | Ambientale del Veneto", | ||
| 53 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 53 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 54 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | 54 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||
| 55 | "is_organization": true, | 55 | "is_organization": true, | ||
| 56 | "name": "arpav", | 56 | "name": "arpav", | ||
| 57 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 58 | "title": "ARPAV", | 58 | "title": "ARPAV", | ||
| 59 | "type": "organization" | 59 | "type": "organization" | ||
| 60 | }, | 60 | }, | ||
| 61 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 61 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 62 | "private": false, | 62 | "private": false, | ||
| 63 | "relationships_as_object": [], | 63 | "relationships_as_object": [], | ||
| 64 | "relationships_as_subject": [], | 64 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 65 | "resources": [ | 65 | "resources": [ | ||
| 66 | { | 66 | { | ||
| 67 | "cache_last_updated": null, | 67 | "cache_last_updated": null, | ||
| 68 | "cache_url": null, | 68 | "cache_url": null, | ||
| 69 | "created": "2023-03-03T08:45:43.544668", | 69 | "created": "2023-03-03T08:45:43.544668", | ||
| 70 | "datastore_active": false, | 70 | "datastore_active": false, | ||
| 71 | "description": "Medie delle concentrazioni annuali e numero | 71 | "description": "Medie delle concentrazioni annuali e numero | ||
| 72 | annuo di superamenti dei limiti giornalieri di legge | 72 | annuo di superamenti dei limiti giornalieri di legge | ||
| 73 | dell\u2019inquinante atmosferico PM10 in Veneto, per stazione di | 73 | dell\u2019inquinante atmosferico PM10 in Veneto, per stazione di | ||
| 74 | rilevamento, Comune e Provincia, anni 2002-2023.\r\nNOTE: \r\nn data | 74 | rilevamento, Comune e Provincia, anni 2002-2023.\r\nNOTE: \r\nn data | ||
| 75 | 17/05/2021 i dati 2017 per Vicenza San Felice sono stati stati | 75 | 17/05/2021 i dati 2017 per Vicenza San Felice sono stati stati | ||
| 76 | modificati (N. superamenti limite giornaliero da 100 \u00e8 stato | 76 | modificati (N. superamenti limite giornaliero da 100 \u00e8 stato | ||
| 77 | rettificato con 101 e media anno (\u00b5g/m3) da 40 \u00e8 stato | 77 | rettificato con 101 e media anno (\u00b5g/m3) da 40 \u00e8 stato | ||
| 78 | rettificato con 41).", | 78 | rettificato con 41).", | ||
| 79 | "format": "CSV", | 79 | "format": "CSV", | ||
| 80 | "hash": "", | 80 | "hash": "", | ||
| 81 | "id": "35c26e13-f7bb-4fcb-b3af-3d2eca91d554", | 81 | "id": "35c26e13-f7bb-4fcb-b3af-3d2eca91d554", | ||
| 82 | "last_modified": "2024-08-21T10:20:20.666812", | 82 | "last_modified": "2024-08-21T10:20:20.666812", | ||
| 83 | "metadata_modified": "2024-08-21T10:20:20.680560", | 83 | "metadata_modified": "2024-08-21T10:20:20.680560", | ||
| 84 | "mimetype": "text/csv", | 84 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 85 | "mimetype_inner": null, | 85 | "mimetype_inner": null, | ||
| 86 | "name": "PM10 2002-2023", | 86 | "name": "PM10 2002-2023", | ||
| 87 | "package_id": "d12c754a-27ea-4e1f-a1e9-393d10e534c8", | 87 | "package_id": "d12c754a-27ea-4e1f-a1e9-393d10e534c8", | ||
| 88 | "position": 0, | 88 | "position": 0, | ||
| 89 | "resource_type": null, | 89 | "resource_type": null, | ||
| 90 | "size": 10619, | 90 | "size": 10619, | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "url": | 92 | "url": | ||
| 93 | 13-f7bb-4fcb-b3af-3d2eca91d554/download/pm10_trend_sup_2002-2023.csv", | 93 | 13-f7bb-4fcb-b3af-3d2eca91d554/download/pm10_trend_sup_2002-2023.csv", | ||
| 94 | "url_type": "upload" | 94 | "url_type": "upload" | ||
| 95 | }, | 95 | }, | ||
| 96 | { | 96 | { | ||
| 97 | "cache_last_updated": null, | 97 | "cache_last_updated": null, | ||
| 98 | "cache_url": null, | 98 | "cache_url": null, | ||
| 99 | "created": "2023-03-03T08:45:57.874235", | 99 | "created": "2023-03-03T08:45:57.874235", | ||
| 100 | "datastore_active": true, | 100 | "datastore_active": true, | ||
| 101 | "description": "Medie delle concentrazioni annuali, numero annuo | 101 | "description": "Medie delle concentrazioni annuali, numero annuo | ||
| 102 | di superamenti e info sui dati ", | 102 | di superamenti e info sui dati ", | ||
| 103 | "format": "XLS", | 103 | "format": "XLS", | ||
| 104 | "hash": "", | 104 | "hash": "", | ||
| 105 | "id": "e4c3aae0-97d1-462b-89f9-4596a2e49e15", | 105 | "id": "e4c3aae0-97d1-462b-89f9-4596a2e49e15", | ||
| 106 | "last_modified": "2024-08-21T10:20:58.873415", | 106 | "last_modified": "2024-08-21T10:20:58.873415", | ||
| 107 | "metadata_modified": "2024-08-21T10:20:58.889063", | 107 | "metadata_modified": "2024-08-21T10:20:58.889063", | ||
| 108 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 108 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 109 | "mimetype_inner": null, | 109 | "mimetype_inner": null, | ||
| 110 | "name": "PM10 e info sulle stazioni anni 2002-2023", | 110 | "name": "PM10 e info sulle stazioni anni 2002-2023", | ||
| 111 | "package_id": "d12c754a-27ea-4e1f-a1e9-393d10e534c8", | 111 | "package_id": "d12c754a-27ea-4e1f-a1e9-393d10e534c8", | ||
| 112 | "position": 1, | 112 | "position": 1, | ||
| 113 | "resource_type": null, | 113 | "resource_type": null, | ||
| 114 | "size": 77312, | 114 | "size": 77312, | ||
| 115 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 116 | "url": | 116 | "url": | ||
| 117 | c3aae0-97d1-462b-89f9-4596a2e49e15/download/pm10_trend_sup_02-23.xls", | 117 | c3aae0-97d1-462b-89f9-4596a2e49e15/download/pm10_trend_sup_02-23.xls", | ||
| 118 | "url_type": "upload" | 118 | "url_type": "upload" | ||
| 119 | } | 119 | } | ||
| 120 | ], | 120 | ], | ||
| 121 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 122 | "tags": [ | 122 | "tags": [ | ||
| 123 | { | 123 | { | ||
| 124 | "display_name": "PM10", | 124 | "display_name": "PM10", | ||
| 125 | "id": "1b6df4a7-de92-447e-97d4-d61ae1b922a1", | 125 | "id": "1b6df4a7-de92-447e-97d4-d61ae1b922a1", | ||
| 126 | "name": "PM10", | 126 | "name": "PM10", | ||
| 127 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 128 | "vocabulary_id": null | 128 | "vocabulary_id": null | ||
| 129 | }, | 129 | }, | ||
| 130 | { | 130 | { | ||
| 131 | "display_name": "aria", | 131 | "display_name": "aria", | ||
| 132 | "id": "48a4c313-38a3-44af-89c4-527a01acca92", | 132 | "id": "48a4c313-38a3-44af-89c4-527a01acca92", | ||
| 133 | "name": "aria", | 133 | "name": "aria", | ||
| 134 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 135 | "vocabulary_id": null | 135 | "vocabulary_id": null | ||
| 136 | }, | 136 | }, | ||
| 137 | { | 137 | { | ||
| 138 | "display_name": "qualita aria", | 138 | "display_name": "qualita aria", | ||
| 139 | "id": "d200ba41-9c49-4ada-8a95-9c27d70ca3cb", | 139 | "id": "d200ba41-9c49-4ada-8a95-9c27d70ca3cb", | ||
| 140 | "name": "qualita aria", | 140 | "name": "qualita aria", | ||
| 141 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 142 | "vocabulary_id": null | 142 | "vocabulary_id": null | ||
| 143 | } | 143 | } | ||
| 144 | ], | 144 | ], | ||
| 145 | "title": "PM10", | 145 | "title": "PM10", | ||
| 146 | "type": "dataset", | 146 | "type": "dataset", | ||
| 147 | "url": "", | 147 | "url": "", | ||
| 148 | "version": "" | 148 | "version": "" | ||
| 149 | } | 149 | } |
