Modifiche
On 8 novembre 2024 14:11:45 UTC,
-
Added resource Elenco aziende RIR per tipologia, Comune e Provincia, aggiornamento al 30/08/2024 to Aziende a rischio di incidente rilevante
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "indicatori ambientali", | 7 | "key": "indicatori ambientali", | ||
| 8 | "value": | 8 | "value": | ||
| 9 | orma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/rischi-antropogenici" | 9 | orma/indicatori-ambientali/indicatori_ambientali/rischi-antropogenici" | ||
| 10 | } | 10 | } | ||
| 11 | ], | 11 | ], | ||
| 12 | "groups": [ | 12 | "groups": [ | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "description": "", | 14 | "description": "", | ||
| 15 | "display_name": "Industria", | 15 | "display_name": "Industria", | ||
| 16 | "id": "228601f6-cda8-46e2-943b-c3a7ba5539c6", | 16 | "id": "228601f6-cda8-46e2-943b-c3a7ba5539c6", | ||
| 17 | "image_display_url": | 17 | "image_display_url": | ||
| 18 | pa.veneto.it/uploads/group/2023-11-20-083244.138674fotoindustria.JPG", | 18 | pa.veneto.it/uploads/group/2023-11-20-083244.138674fotoindustria.JPG", | ||
| 19 | "name": "industria", | 19 | "name": "industria", | ||
| 20 | "title": "Industria" | 20 | "title": "Industria" | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | ], | 22 | ], | ||
| 23 | "id": "5700d3ef-226c-4c2b-b45a-59e44c705baf", | 23 | "id": "5700d3ef-226c-4c2b-b45a-59e44c705baf", | ||
| 24 | "isopen": true, | 24 | "isopen": true, | ||
| 25 | "license_id": "cc-by", | 25 | "license_id": "cc-by", | ||
| 26 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | 26 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | ||
| 27 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 27 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 28 | "maintainer": "Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici - | 28 | "maintainer": "Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici - | ||
| 29 | Unit\u00e0 organizzativa supporto alle Autorizzazioni e Controlli | 29 | Unit\u00e0 organizzativa supporto alle Autorizzazioni e Controlli | ||
| 30 | Preventivi EST e OVES", | 30 | Preventivi EST e OVES", | ||
| 31 | "maintainer_email": "ogr@arpa.veneto.it", | 31 | "maintainer_email": "ogr@arpa.veneto.it", | ||
| 32 | "metadata_created": "2023-11-20T08:36:39.817140", | 32 | "metadata_created": "2023-11-20T08:36:39.817140", | ||
| n | 33 | "metadata_modified": "2024-11-08T14:11:25.404662", | n | 33 | "metadata_modified": "2024-11-08T14:11:45.912840", |
| 34 | "name": "aziende-a-rischio-di-incidente-rilevante", | 34 | "name": "aziende-a-rischio-di-incidente-rilevante", | ||
| 35 | "notes": "aggiornamento al 30/08/2024. Elenco delle aziende a | 35 | "notes": "aggiornamento al 30/08/2024. Elenco delle aziende a | ||
| 36 | rischio di incidente rilevante secondo il D.Lgs 105/15 in Veneto, per | 36 | rischio di incidente rilevante secondo il D.Lgs 105/15 in Veneto, per | ||
| 37 | tipologia, Comune e Provincia,", | 37 | tipologia, Comune e Provincia,", | ||
| n | 38 | "num_resources": 0, | n | 38 | "num_resources": 1, |
| 39 | "num_tags": 1, | 39 | "num_tags": 1, | ||
| 40 | "organization": { | 40 | "organization": { | ||
| 41 | "approval_status": "approved", | 41 | "approval_status": "approved", | ||
| 42 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 42 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | ||
| 43 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | 43 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 44 | Ambientale del Veneto", | 44 | Ambientale del Veneto", | ||
| 45 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 45 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 46 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | 46 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||
| 47 | "is_organization": true, | 47 | "is_organization": true, | ||
| 48 | "name": "arpav", | 48 | "name": "arpav", | ||
| 49 | "state": "active", | 49 | "state": "active", | ||
| 50 | "title": "ARPAV", | 50 | "title": "ARPAV", | ||
| 51 | "type": "organization" | 51 | "type": "organization" | ||
| 52 | }, | 52 | }, | ||
| 53 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 53 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 54 | "private": false, | 54 | "private": false, | ||
| 55 | "relationships_as_object": [], | 55 | "relationships_as_object": [], | ||
| 56 | "relationships_as_subject": [], | 56 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 57 | "resources": [], | t | 57 | "resources": [ |
| 58 | { | ||||
| 59 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 60 | "cache_url": null, | ||||
| 61 | "created": "2024-11-08T14:11:45.926134", | ||||
| 62 | "datastore_active": false, | ||||
| 63 | "description": "", | ||||
| 64 | "format": "CSV", | ||||
| 65 | "hash": "", | ||||
| 66 | "id": "3ebdcc7a-ce48-4176-bcec-de57302360bd", | ||||
| 67 | "last_modified": "2024-11-08T14:11:45.904252", | ||||
| 68 | "metadata_modified": "2024-11-08T14:11:45.917505", | ||||
| 69 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 70 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 71 | "name": "Elenco aziende RIR per tipologia, Comune e Provincia, | ||||
| 72 | aggiornamento al 30/08/2024", | ||||
| 73 | "package_id": "5700d3ef-226c-4c2b-b45a-59e44c705baf", | ||||
| 74 | "position": 0, | ||||
| 75 | "resource_type": null, | ||||
| 76 | "size": 7487, | ||||
| 77 | "state": "active", | ||||
| 78 | "url": | ||||
| 79 | 2360bd/download/elenco_aziende_rir_veneto_per_tipologia_agg.2024.csv", | ||||
| 80 | "url_type": "upload" | ||||
| 81 | } | ||||
| 82 | ], | ||||
| 58 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 59 | "tags": [ | 84 | "tags": [ | ||
| 60 | { | 85 | { | ||
| 61 | "display_name": "rischio incidente rilevante", | 86 | "display_name": "rischio incidente rilevante", | ||
| 62 | "id": "a192142d-7b99-423b-8836-506620fcfb4c", | 87 | "id": "a192142d-7b99-423b-8836-506620fcfb4c", | ||
| 63 | "name": "rischio incidente rilevante", | 88 | "name": "rischio incidente rilevante", | ||
| 64 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 65 | "vocabulary_id": null | 90 | "vocabulary_id": null | ||
| 66 | } | 91 | } | ||
| 67 | ], | 92 | ], | ||
| 68 | "title": "Aziende a rischio di incidente rilevante", | 93 | "title": "Aziende a rischio di incidente rilevante", | ||
| 69 | "type": "dataset", | 94 | "type": "dataset", | ||
| 70 | "url": "", | 95 | "url": "", | ||
| 71 | "version": "" | 96 | "version": "" | ||
| 72 | } | 97 | } |
