Modifiche
On 4 luglio 2025 07:32:55 UTC,
-
Deleted resource 2013-2024. Concentrazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque prelevate da ARPAV. from Concentrazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque prelevate da ARPAV
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | 4 | "creator_user_id": "f077afa6-9b3e-4e66-9681-fc8fd3c797d8", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "077c9912-1506-4dd4-bbee-e43fb2d9b8fd", | 7 | "id": "077c9912-1506-4dd4-bbee-e43fb2d9b8fd", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribuzione", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-11-20T11:24:43.232126", | 14 | "metadata_created": "2023-11-20T11:24:43.232126", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2025-07-04T07:32:41.930648", | n | 15 | "metadata_modified": "2025-07-04T07:32:55.811970", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | -di-sostanze-perfluoroalchiliche-pfas-nelle-acque-prelevate-da-arpav", | 17 | -di-sostanze-perfluoroalchiliche-pfas-nelle-acque-prelevate-da-arpav", | ||
| 18 | "notes": "2013-2025.Concentrazioni dei composti perfluoroalchilici | 18 | "notes": "2013-2025.Concentrazioni dei composti perfluoroalchilici | ||
| 19 | (PFAS) rilevati su campioni di acque, prelevati da ARPAV, nel periodo | 19 | (PFAS) rilevati su campioni di acque, prelevati da ARPAV, nel periodo | ||
| 20 | compreso tra il 02/07/2013 e il 23/04/2025, e analizzati da ARPAV, | 20 | compreso tra il 02/07/2013 e il 23/04/2025, e analizzati da ARPAV, | ||
| 21 | ordinati per Provincia, Comune e data del prelievo", | 21 | ordinati per Provincia, Comune e data del prelievo", | ||
| n | 22 | "num_resources": 2, | n | 22 | "num_resources": 1, |
| 23 | "num_tags": 1, | 23 | "num_tags": 1, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | 26 | "created": "2023-02-03T13:58:21.134542", | ||
| 27 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | 27 | "description": "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione | ||
| 28 | Ambientale del Veneto", | 28 | Ambientale del Veneto", | ||
| 29 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 29 | "id": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 30 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | 30 | "image_url": "2023-02-03-135903.649239LogoArpav.jpg", | ||
| 31 | "is_organization": true, | 31 | "is_organization": true, | ||
| 32 | "name": "arpav", | 32 | "name": "arpav", | ||
| 33 | "state": "active", | 33 | "state": "active", | ||
| 34 | "title": "ARPAV", | 34 | "title": "ARPAV", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | 37 | "owner_org": "0fef757e-a15a-4811-924a-cc56d96dd8ba", | ||
| 38 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 41 | "resources": [ | 41 | "resources": [ | ||
| 42 | { | 42 | { | ||
| 43 | "cache_last_updated": null, | 43 | "cache_last_updated": null, | ||
| 44 | "cache_url": null, | 44 | "cache_url": null, | ||
| n | 45 | "created": "2023-11-20T11:25:52.831914", | n | ||
| 46 | "datastore_active": false, | ||||
| 47 | "description": "Ultimo aggiornamento 02/10/2024. \r\n", | ||||
| 48 | "format": "ODS", | ||||
| 49 | "hash": "", | ||||
| 50 | "id": "afd6f82e-4085-4130-b339-81c9d514c47a", | ||||
| 51 | "last_modified": "2024-11-18T11:32:24.985609", | ||||
| 52 | "metadata_modified": "2024-11-18T11:32:24.997692", | ||||
| 53 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||||
| 54 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 55 | "name": "2013-2024. Concentrazione di sostanze | ||||
| 56 | perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque prelevate da ARPAV.", | ||||
| 57 | "package_id": "077c9912-1506-4dd4-bbee-e43fb2d9b8fd", | ||||
| 58 | "position": 0, | ||||
| 59 | "resource_type": null, | ||||
| 60 | "size": 1725957, | ||||
| 61 | "state": "active", | ||||
| 62 | "url": | ||||
| 63 | 2e-4085-4130-b339-81c9d514c47a/download/pfas_in_acque_2024_11_18.ods", | ||||
| 64 | "url_type": "upload" | ||||
| 65 | }, | ||||
| 66 | { | ||||
| 67 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 68 | "cache_url": null, | ||||
| 69 | "created": "2025-07-04T07:32:41.944866", | 45 | "created": "2025-07-04T07:32:41.944866", | ||
| 70 | "datastore_active": false, | 46 | "datastore_active": false, | ||
| 71 | "description": "Concentrazioni in ng/L dei composti | 47 | "description": "Concentrazioni in ng/L dei composti | ||
| 72 | perfluoroalchilici (PFAS) rilevati su campioni di acque, prelevati da | 48 | perfluoroalchilici (PFAS) rilevati su campioni di acque, prelevati da | ||
| 73 | ARPAV, nel periodo compreso tra il 02/07/2013 e il 23/04/2025, e | 49 | ARPAV, nel periodo compreso tra il 02/07/2013 e il 23/04/2025, e | ||
| 74 | analizzati da ARPAV ordinati per Provincia, Comune e data del | 50 | analizzati da ARPAV ordinati per Provincia, Comune e data del | ||
| 75 | prelievo", | 51 | prelievo", | ||
| 76 | "format": "ODS", | 52 | "format": "ODS", | ||
| 77 | "hash": "", | 53 | "hash": "", | ||
| 78 | "id": "3b1e9d83-1e4b-4db2-a722-655c93784ef4", | 54 | "id": "3b1e9d83-1e4b-4db2-a722-655c93784ef4", | ||
| 79 | "last_modified": "2025-07-04T07:32:41.920563", | 55 | "last_modified": "2025-07-04T07:32:41.920563", | ||
| n | 80 | "metadata_modified": "2025-07-04T07:32:41.937133", | n | 56 | "metadata_modified": "2025-07-04T07:32:55.816596", |
| 81 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | 57 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||
| 82 | "mimetype_inner": null, | 58 | "mimetype_inner": null, | ||
| 83 | "name": "PFAS in acque (dal 02/07/2012 al 23/04/2025)", | 59 | "name": "PFAS in acque (dal 02/07/2012 al 23/04/2025)", | ||
| 84 | "package_id": "077c9912-1506-4dd4-bbee-e43fb2d9b8fd", | 60 | "package_id": "077c9912-1506-4dd4-bbee-e43fb2d9b8fd", | ||
| t | 85 | "position": 1, | t | 61 | "position": 0, |
| 86 | "resource_type": null, | 62 | "resource_type": null, | ||
| 87 | "size": 1943462, | 63 | "size": 1943462, | ||
| 88 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 89 | "url": | 65 | "url": | ||
| 90 | 83-1e4b-4db2-a722-655c93784ef4/download/pfas_in_acque_2025_07_03.ods", | 66 | 83-1e4b-4db2-a722-655c93784ef4/download/pfas_in_acque_2025_07_03.ods", | ||
| 91 | "url_type": "upload" | 67 | "url_type": "upload" | ||
| 92 | } | 68 | } | ||
| 93 | ], | 69 | ], | ||
| 94 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 95 | "tags": [ | 71 | "tags": [ | ||
| 96 | { | 72 | { | ||
| 97 | "display_name": "PFAS", | 73 | "display_name": "PFAS", | ||
| 98 | "id": "c094b8e5-c506-44b4-9b93-a4dd58edc2ad", | 74 | "id": "c094b8e5-c506-44b4-9b93-a4dd58edc2ad", | ||
| 99 | "name": "PFAS", | 75 | "name": "PFAS", | ||
| 100 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 77 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | } | 78 | } | ||
| 103 | ], | 79 | ], | ||
| 104 | "title": "Concentrazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) | 80 | "title": "Concentrazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) | ||
| 105 | nelle acque prelevate da ARPAV", | 81 | nelle acque prelevate da ARPAV", | ||
| 106 | "type": "dataset", | 82 | "type": "dataset", | ||
| 107 | "url": "", | 83 | "url": "", | ||
| 108 | "version": "" | 84 | "version": "" | ||
| 109 | } | 85 | } |
